山西省省级粮油案件核查专业人才库人员名单
18.09.2014 12:00
本文来源: 粮食局
为进一步加强粮油案件核查队伍建设,提升重点涉粮案件核查工作的执行力,满足案件核查工作需要,根据国家粮食局的要求,省局建立了省级粮油案件核查专业人才库。现将名单予以公示,公示期间如有异议,请及时反馈我们。
公示时间:2014年9月18日-2014年9月26日
联系电话:0351-4041182
联 系 人:杨巧梅
通讯地址:太原市迎泽大街229号山西省粮食局市场管理处
邮政编码:030001
山西省省级粮油案件核查专业人才库人员名单 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 专业方向 | 职务 | 专业技术职称或职业资格等级 | 所在单位 | 办公电话 | 手 机 | 备 注 |
1 | 柏九菊 | 女 | 本科 | 粮食实物检查 | 副主任 | 高级工程师 | 临汾粮食转运站 | 0357-2038009 | 13015329713 | |
2 | 李艳蕾 | 女 | 大专 | 粮油统计账检查 | 副科长 | 会计师 | 临汾粮食转运站 | 0357-2033203 | 15935369841 | |
3 | 睢育红 | 女 | 大专 | 粮油会计账检查 | 副主任 | 助理会计师 | 曲沃国家粮食储备库 | 18635772052 | ||
4 | 王恒玉 | 男 | 大专 | 粮食实物检查 | 保管组长 | 中级保管员 | 晋中市榆次粮食储备库 | 0354-3963003 | 15235478508 | |
5 | 白文平 | 男 | 本科 | 粮食实物检查 | 吕梁市粮食流通稽查队 | 8233624 | 13935800938 | |||
6 | 孙德元 | 男 | 中专 | 粮油统计账检查 | 吕梁市粮食流通稽查队 | 8233624 | 13903584952 | |||
7 | 马俊明 | 男 | 中专 | 粮粙会计账检查 | 吕梁市粮食流通稽查队 | 8233624 | 13803481075 | |||
8 | 王建琴 | 女 | 大专 | 粮油会计账检查 | 会计师 | 忻州市粮食局 | 0350-3621118 | 13935096816 | ||
9 | 刘二杰 | 男 | 本科 | 粮食实物检查 | 忻州市粮食局 | 0350-3027600 | 18634613581 | |||
10 | 贾晓霞 | 女 | 本科 | 粮油统计账检查 | 会计师 | 会计师 | 忻州市粮食局 | 0350-3020198 | 18603502369 | |
11 | 和建国 | 男 | 本科 | 粮油实物检查 | 支部书记 | 太原市粮食市场监督检查稽查队 | 3288677 | 13903415706 | ||
12 | 任抗战 | 男 | 本科 | 粮油实物检查 | 副主任 | 高级工程师 | 山西太原新城国家储备库 | 3590493 | 13633510619 | |
13 | 王云涛 | 男 | 本科 | 粮油统计账检查 | 副处长 | 太原市粮食局 | 3271030 | 13754878769 | ||
14 | 张新生 | 男 | 大专 | 粮油会计账检查 | 副处长 | 太原市粮食局 | 3271030 | 18235159533 | ||
15 | 宗裕章 | 男 | 大专 | 粮食实物 | 副科长 | 大同市粮食局储备科 | 6023142 | 13934454380 | ||
16 | 武喜善 | 男 | 中专 | 粮食财务 | 副科长 | 大同市粮食局财务科 | 6023672 | 13015396346 | ||
17 | 刘海燕 | 女 | 本科 | 粮食统计 | 副主任科员 | 大同市粮食局调控科 | 6021682 | 13753226436 | ||
18 | 白雪莲 | 女 | 本科 | 粮油统计账检查 | 阳泉市粮食局 | 0353-6669521 | 13935333512 | |||
19 | 高 立 | 男 | 本科 | 粮食实物检查 | 统计中级 | 阳泉市粮食局 | 0353-6669510 | 18635381508 | ||
20 | 史华怡 | 女 | 本科 | 粮油会计账检查 | 会计初级 | 阳泉市粮食局 | 0353-6669512 | 15935383030 | ||
21 | 杨书琴 | 男 | 大专 | 粮油统计账检查 | 副主任 | 山西长治国家粮食储备库 | 15635588515 | |||
22 | 王炎红 | 男 | 大专 | 粮油会计账检查 | 财务科长 | 会计师 | 长治市第一粮食储备库 | |||
23 | 王新刚 | 男 | 本科 | 粮食实物检查 | 副科长 | 长治市第一粮食储备库 | 15135530015 | |||
24 | 原 佳 | 男 | 本科 | 粮食实物检查 | 副主任科员 | 晋城市粮食局 | 0356-2032779 | 15934170261 | ||
25 | 张亚丽 | 女 | 本科 | 粮油统计账检查 | 副科长 | 经济师 | 晋城市粮食局 | 0356-2032779 | 18003568488 | |
26 | 张 华 | 男 | 中专 | 粮油会计账检查 | 经济师 | 晋城市粮食局 | 0356-2022390 | 13835629872 | ||
27 | 宣 麟 | 女 | 本科 | 粮食统计表账检查 | 朔州市粮食市场监管支队 | 0349-6886406 | 15110809339 | |||
28 | 王占仁 | 男 | 中专 | 粮食质量检查 | 稽查队队长 | 三级保管员、检验员上岗证 | 朔州市平鲁区粮食局 | 18634956146 | ||
29 | 解永忠 | 男 | 大专 | 粮油会计账检查 | 股长 | 朔州市平鲁区粮食局 | 13834441010 | |||
30 | 高俊亮 | 男 | 本科 | 粮食实物检查 | 副部长 | 中级 | 山西粮油集团有限责任公司 | 0351-8334581 | 13834143996 | |
31 | 武焕贵 | 男 | 大专 | 油脂实物检查 | 中级保管员 | 山西晋粮植物油库 | 0351-3633332 | 13803457036 | ||
32 | 王丽娟 | 女 | 大专 | 粮食质量检查 | 科长 | 工程师 | 山西粮食质量监测中心 | 6063167 | 13623641808 | |
33 | 宋泽伟 | 男 | 本科 | 粮食质量检查 | 副科长 | 工程师 | 山西粮食质量监测中心 | 13623618788 | ||
34 | 毛 蔚 | 男 | 本科 | 粮食实物检查 | 保管员 | 山西绵山省粮食储备库 | 0351-4066030 | 13303433348 | ||
35 | 侯晓域 | 男 | 本科 | 粮食实物检查 | 保管员 | 山西绵山省粮食储备库 | 13453433121 | |||
36 | 赵 辉 | 男 | 大专 | 粮食实物检查 | 中级保管员 | 山西省风陵渡粮食直属储备库 | 0359-3350962 | 15535947855 | ||
37 | 马书军 | 男 | 本科 | 粮食实物检查 | 科长 | 山西省军粮供应管理中心 | 7186527 | 13834155262 |
本文来源: 粮食局
18.09.2014 12:00