我省2016年对口升学本科第一批院校录取最低控制分数线划定
30.06.2016 00:51
本文来源: 太原新闻网
01计算机及电气信息类 | 342分 |
| 11护理类 | 438分 |
02机械电子加工制造类 | 339分 |
| 13财经商贸类 | 503分 |
03土木水利类 | 349分 |
| 14工商管理类 | 426分 |
05能源与新能源类 | 237分 |
| 15法学类 | 388分 |
06化工类 | 384分 |
| 16旅游导游类 | 429分 |
07食品工程类 | 397分 |
| 18文化传媒类 | 380分 |
08种植园艺类 | 383分 |
| 19外语类 | 182分 |
10医学相关类 | 373分 |
| 20教育类 | 222分 |
本文来源: 太原新闻网
30.06.2016 00:51