2015年4月份全省货币存贷款情况
19.05.2015 14:15
本文来源: 统计局
指 标 | 4 月 | 比年初增减 |
金融机构各项存款余额(亿元) | 27712.3 | 673.8 |
金融机构各项贷款余额(亿元) | 17161.8 | 603.1 |
指 标 | 3 月 | 比年初增减 |
金融机构各项存款余额(亿元) | 28020.5 | 982.0 |
金融机构各项贷款余额(亿元) | 17196.7 | 637.9 |
指 标 | 2 月 | 比年初增减 |
金融机构各项存款余额(亿元) | 27430.6 | 392.1 |
金融机构各项贷款余额(亿元) | 17052.3 | 493.5 |
本文来源: 统计局
19.05.2015 14:15