2014年6月份全省货币存贷款情况
01.08.2014 12:09
本文来源: 统计局
指 标 | 6 月 | 比年初增减 |
金融机构各项存款余额(亿元) | 27630.6 | 1363.2 |
金融机构各项贷款余额(亿元) | 15993.9 | 922.4 |
指 标 | 5 月 | 比年初增减 |
金融机构各项存款余额(亿元) | 26961.4 | 693.9 |
金融机构各项贷款余额(亿元) | 15872.5 | 801.0 |
指 标 | 4 月 | 比年初增减 |
金融机构各项存款余额(亿元) | 26849.7 | 582.3 |
金融机构各项贷款余额(亿元) | 15701.1 | 629.7 |
指 标 | 3 月 | 比年初增减 |
金融机构各项存款余额(亿元) | 27085.6 | 818.2 |
金融机构各项贷款余额(亿元) | 15648.7 | 577.3 |
指 标 | 2 月 | 比年初增减 |
金融机构各项存款余额(亿元) | 26291.5 | 24.0 |
金融机构各项贷款余额(亿元) | 15481.8 | 410.4 |
本文来源: 统计局
01.08.2014 12:09