晋中学院办公耗材成交公告
我中心受采购单位的委托于2015年8月28日组织了晋中学院办公耗材项目竞争性谈判活动,项目编号为晋政采[2015-0495]J207-A357,谈判小组按照谈判文件的要求,进行了客观公正的评定,现将最终的评定结果公告如下:
1、采购单位名称:晋中学院
地址:山西省晋中市榆次区大学城文华街199号
联系人:程柱江
联系电话:15582863557
2、集中采购机构:山西省省级政府采购中心
地址:山西省太原市迎泽大街330号
项目联系人:孙利
联系电话:0351-4065431
邮箱:2897131859
3、主要成交标的名称、规格型号、数量、单价、及服务要求:
货币:人民币/元
序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地及厂家 | 数量 | 单价 | 合价 | 保质期 |
1 | A4复印纸 | 天章 | 8包/箱80克 | 广东天章 | 386 | 165 | 63690 | 按国家三包规定 |
A3复印纸 | 天章 | 4包/箱80克 | 广东天章 | 21 | 165 | 3465 | 按国家三包规定 | |
打印纸 | 天章 | 单层连续打印纸 | 广东天章 | 2 | 55 | 110 | 按国家三包规定 | |
B5复印纸 | 天章 | 8包/箱80克 | 广东天章 | 1 | 135 | 135 | 按国家三包规定 | |
B4复印纸 | 天章 | 4包/箱81克 | 广东天章 | 2 | 142 | 142 | 按国家三包规定 | |
2 | 双线信纸 | 生茂 | 16k | 太原生茂 | 602 | 1.35 | 812.7 | 按国家三包规定 |
稿纸 | 生茂 | 16k | 太原生茂 | 781 | 1.6 | 1249.6 | 按国家三包规定 | |
A4大红复印纸 | 玛丽 | 80g | 广东玛丽 | 20 | 6 | 120 | 按国家三包规定 | |
便签本 | 得力 | 91x87mm | 浙江得力 | 20 | 5 | 100 | 按国家三包规定 |
3 | 便签纸 | 晨光 | 91x88mm | 上海晨光 | 5 | 5 | 25 | 按国家三包规定 |
16k复写纸 | 得力 | 22.5*18 | 浙江得力 | 1 | 9.5 | 9.5 | 按国家三包规定 | |
4 | 口取纸 | 好利来 | 1包50张 | 宁波好利来 | 27 | 9 | 243 | 按国家三包规定 |
皮纹纸 | 玛丽 | 170g | 广东玛丽 | 4 | 14.5 | 58 | 按国家三包规定 | |
便利贴 | 得力 | 76*76 | 浙江得力 | 55 | 2.1 | 115.5 | 按国家三包规定 | |
5 | 彩色复印纸 | 玛丽 | 80g | 广东玛丽 | 131 | 6 | 786 | 按国家三包规定 |
6 | 大白纸 | 80*-120cm | 河北 | 300 | 0.8 | 240 | 按国家三包规定 | |
大红纸 | 80*120 | 河北 | 90 | 0.6 | 54 | 按国家三包规定 | ||
宣纸 | 3尺 | 河北 | 100 | 1 | 100 | 按国家三包规定 | ||
水粉纸 | 8k | 1 | 8 | 8 | 按国家三包规定 | |||
条码纸 | 100mm*50mm | 河北 | 2000 | 0.18 | 360 | 按国家三包规定 | ||
7 | 版纸 | 基士得耶 | 280mm*1m | 基士得耶 | 3 | 88 | 264 | 按国家三包规定 |
8 | 鼠标垫 | 安尚 | MSP-12 | 安尚 | 20 | 4.5 | 90 | 按国家三包规定 |
9 | 忆捷32g | 金士顿 | v90 | 上海金士顿 | 35 | 75 | 2625 | 按国家三包规定 |
金士顿8g | 金士顿 | DT101G28GB | 上海金士顿 | 31 | 35 | 1085 | 按国家三包规定 | |
金士顿16g | 金士顿 | DT101G216GB | 上海金士顿 | 95 | 42 | 3990 | 按国家三包规定 | |
金士顿4g | 金士顿 | 高速金属; | 上海金士顿 | 10 | 32 | 320 | 按国家三包规定 | |
金士顿64g | 金士顿 | DT101G264GB | 上海金士顿 | 74 | 148 | 10952 | 按国家三包规定 |
10 | 路由器 | TP-LINK | TL-WR842N | 深圳TP-LINK | 1 | 155 | 155 | 按国家三包规定 |
路由器 | TP-LINK | TL-WR885N | 深圳TP-LINK | 1 | 135 | 135 | 按国家三包规定 | |
11 | 移动硬盘 | 希捷 | 500G2.5英寸USB3.0 | 江苏希捷 | 13 | 420 | 5460 | 按国家三包规定 |
移动硬盘 | 希捷 | 1TB2.5英寸USB3.0 | 江苏希捷 | 15 | 480 | 7200 | 按国家三包规定 | |
12 | 墨粉 | 创博 | 北京创博 | 35 | 15 | 525 | 按国家三包规定 | |
13 | 鼠标 | 罗技 | m90 | 江苏罗技 | 31 | 35 | 1705 | 按国家三包规定 |
键盘 | 罗技 | k120 | 江苏罗技 | 3 | 85 | 255 | 按国家三包规定 | |
14 | 音响 | 漫步者 | R201T12 | 深圳漫步者 | 1 | 220 | 220 | 按国家三包规定 |
小音箱 | 亮派 | 亮派 | 1 | 45 | 45 | 按国家三包规定 | ||
15 | 三用易驱线 | 优越者 | Y-1030 | 深圳优越者 | 2 | 110 | 220 | 按国家三包规定 |
16 | 刻录盘 | 啄木鸟 | DVD | 佛山啄木鸟 | 500 | 1.2 | 600 | 按国家三包规定 |
刻录盘 | 清华紫光 | CD | 北京清华紫光 | 50 | 5.5 | 275 | 按国家三包规定 | |
17 | 刻录盘 | 啄木鸟 | DVD | 佛山啄木鸟 | 11 | 30 | 330 | 按国家三包规定 |
刻录盘 | 啄木鸟 | CD | 佛山啄木鸟 | 5 | 27.5 | 137.5 | 按国家三包规定 | |
18 | 移动电源 | 得力 | 20000 | 浙江得力 | 3 | 120 | 360 | 按国家三包规定 |
19 | 灌粉 | 创博 | 北京创博 | 1 | 50 | 50 | 按国家三包规定 | |
20 | 读卡器 | 品胜 | 佛山品胜 | 2 | 20 | 40 | 按国家三包规定 | |
USB数据线 | 品胜 | 佛山品胜 | 1 | 15 | 15 | 按国家三包规定 | ||
USB三通线 | 品胜 | 佛山品胜 | 1 | 15 | 15 | 按国家三包规定 | ||
多功能读卡器 | 品胜 | 佛山品胜 | 2 | 25 | 50 | 按国家三包规定 | ||
21 | 内存卡 | 金士顿 | 16GBSD存储卡 | 上海金士顿 | 2 | 45 | 90 | 按国家三包规定 |
22 | 相机充电电池(D3200) | 尼康 | d3200 | 无锡尼康 | 2 | 110 | 220 | 按国家三包规定 |
23 | 数码摄像磁带 | 索尼 | TRV120E | 上海索尼 | 50 | 22 | 1100 | 按国家三包规定 |
24 | 充电电池 | 品胜 | 2500毫安5# | 佛山品胜 | 8 | 30 | 240 | 按国家三包规定 |
25 | 录音笔 | 爱国者 | r5511录音笔 | 北京爱国者 | 5 | 260 | 1300 | 按国家三包规定 |
26 | 键盘鼠标 | 罗技 | MK220 | 江苏罗技 | 4 | 120 | 480 | 按国家三包规定 |
27 | 防盗永久性磁条 | 铁基 | 6cm永久磁条1000条/包 | 北京铁基 | 20 | 45 | 900 | 按国家三包规定 |
28 | 色带架 | 莱盛 | 3200+ | 北京莱盛 | 10 | 22 | 220 | 按国家三包规定 |
色带芯 | 莱盛 | 3200+ | 北京莱盛 | 10 | 8 | 80 | 按国家三包规定 | |
29 | 刻录机 | 华硕 | 苏州华硕 | 1 | 480 | 480 | 按国家三包规定 | |
30 | 碳粉 | 创博 | 388 | 北京创博 | 106 | 15 | 1590 | 按国家三包规定 |
31 | 碳粉 | 创博 | 佳能2900 | 北京创博 | 6 | 15 | 90 | 按国家三包规定 |
32 | 光盘包 | 啄木鸟 | 40片 | 佛山啄木鸟 | 100 | 18 | 1800 | 按国家三包规定 |
33 | 碳粉 | 创博 | 388 | 北京创博 | 5 | 15 | 75 | 按国家三包规定 |
34 | 电池 | 南孚 | 5#20节/盒 | 福建南孚 | 20 | 37.2 | 744 | 按国家三包规定 |
电池 | 南孚 | 7#20节/盒 | 福建南孚 | 42 | 37.2 | 1565.4 | 按国家三包规定 | |
35 | 充电电池 | 品胜 | d32500毫安 | 佛山品胜 | 2 | 40 | 80 | 按国家三包规定 |
36 | 电池 | 品胜 | 600mAh | 佛山品胜 | 20 | 22 | 440 | 按国家三包规定 |
电池 | 超霸 | 9v电池 | 宁波超霸 | 10 | 8.5 | 85 | 按国家三包规定 | |
电池 | 超霸 | 9v碳性 | 宁波超霸 | 10 | 4.5 | 45 | 按国家三包规定 |
37 | 黑色中性笔 | 得力 | 0.5mm | 浙江得力 | 1278 | 8.4 | 10735.2 | 按国家三包规定 |
红色中性笔 | 得力 | 0.5mm | 浙江得力 | 470 | 8.4 | 3948 | 按国家三包规定 | |
中性笔 | 得力 | 1.0mm | 浙江得力 | 25 | 24 | 600 | 按国家三包规定 | |
三菱中性笔 | 三菱 | 1.0mm | 日本三菱 | 10 | 104 | 1040 | 按国家三包规定 | |
38 | 油笔 | 得力 | 0.7mm/6546 | 浙江得力 | 108 | 0.55 | 59.4 | 按国家三包规定 |
钢笔 | 得力 | s672 | 浙江得力 | 9 | 65 | 585 | 按国家三包规定 | |
中性笔 | 晨光 | 1.0mm/13606 | 上海晨光 | 50 | 3.5 | 175 | 按国家三包规定 | |
激光翻页笔 | 得力 | 浙江得力 | 58 | 59.5 | 3451 | 按国家三包规定 | ||
荧光笔 | 得力 | 2150 | 浙江得力 | 30 | 1.8 | 54 | 按国家三包规定 | |
台笔 | 得力 | 6796 | 浙江得力 | 20 | 2.5 | 50 | 按国家三包规定 | |
中楷书法笔 | 斑马 | 日本斑马 | 55 | 6.5 | 357.5 | 按国家三包规定 | ||
39 | 白板笔 | 得力 | 6817 | 浙江得力 | 152 | 11.5 | 1748 | 按国家三包规定 |
40 | 墨汁 | 一得阁 | 250ml | 潍坊一得阁 | 3 | 15 | 45 | 按国家三包规定 |
墨汁 | 一得阁 | 100ml | 潍坊一得阁 | 2 | 9 | 18 | 按国家三包规定 | |
41 | 毛笔笔筒 | 青花瓷 | 13 | 10 | 130 | 按国家三包规定 | ||
笔筒 | 齐心 | 网格2259 | 深圳齐心 | 44 | 5 | 220 | 按国家三包规定 | |
42 | 中性笔 | 得力 | 6601/0.5mm | 浙江得力 | 1 | 100.5 | 100.5 | 按国家三包规定 |
43 | 记号笔 | 齐心 | mk818 | 深圳齐心 | 60 | 11 | 660 | 按国家三包规定 |
44 | 红色铅笔 | 中华 | 上海中华 | 5 | 5.5 | 27.5 | 按国家三包规定 | |
铅笔 | 中华 | 上海中华 | 190 | 5.5 | 1045 | 按国家三包规定 | ||
45 | 橡皮 | 齐心 | 7535 | 深圳齐心 | 21 | 27 | 567 | 按国家三包规定 |
46 | 订书针 | 得力 | 02313加厚 | 浙江得力 | 261 | 30.8 | 8038.8 | 按国家三包规定 |
47 | 订书机 | 得力 | 414 | 浙江得力 | 98 | 11.5 | 1127 | 按国家三包规定 |
订书机 | 得力 | 长臂 | 浙江得力 | 10 | 31 | 310 | 按国家三包规定 | |
订书机 | 得力 | 487 | 浙江得力 | 18 | 69 | 1242 | 按国家三包规定 | |
订书机 | 得力 | 238 | 浙江得力 | 10 | 5.5 | 55 | 按国家三包规定 | |
自动号码机 | 得力 | 7615 | 浙江得力 | 2 | 145 | 290 | 按国家三包规定 | |
48 | 笔记本 | 申士 | A5软面本 | 温州申士 | 363 | 0.6 | 217.8 | 按国家三包规定 |
笔记本 | 申士 | 80页仿皮本 | 温州申士 | 360 | 4.1 | 1476 | 按国家三包规定 | |
笔记本 | 申士 | 18k皮面本 | 温州申士 | 116 | 8 | 928 | 按国家三包规定 | |
笔记本 | 申士 | 32k软抄本 | 温州申士 | 651 | 0.6 | 390.6 | 按国家三包规定 | |
笔记本 | 申士 | 16k胶套本 | 温州申士 | 155 | 5.5 | 852.5 | 按国家三包规定 | |
笔记本 | 申士 | 25k硬皮本 | 温州申士 | 420 | 4.5 | 1890 | 按国家三包规定 | |
笔记本 | 申士 | 商务笔记本 | 温州申士 | 40 | 15 | 600 | 按国家三包规定 | |
笔记本 | 申士 | 22k笔记本 | 温州申士 | 10 | 5.5 | 55 | 按国家三包规定 | |
笔记本 | 申士 | A6商务本 | 温州申士 | 70 | 6.2 | 434 | 按国家三包规定 | |
笔记本 | 申士 | A4商务本 | 温州申士 | 5 | 22 | 110 | 按国家三包规定 | |
49 | 胶水 | 得力 | 502胶 | 浙江得力 | 2 | 2 | 4 | 按国家三包规定 |
胶水 | 齐心 | B2686 | 深圳齐心 | 19 | 18.5 | 351.5 | 按国家三包规定 | |
固体胶 | 齐心 | 21g | 深圳齐心 | 151 | 13.5 | 2038.5 | 按国家三包规定 | |
50 | 标签贴纸 | 广博 | 9188 | 宁波广博 | 5 | 28 | 140 | 按国家三包规定 |
修正带 | 晨光 | 5mm×6m | 上海晨光 | 10 | 2.8 | 28 | 按国家三包规定 | |
51 | 双面胶 | 得力 | 30402 | 浙江得力 | 45 | 19.1 | 859.5 | 按国家三包规定 |
双面胶 | 得力 | 12*18mm | 浙江得力 | 66 | 3.4 | 224.4 | 按国家三包规定 |
52 | 胶带 | 齐心 | JF1830-8 | 深圳齐心 | 443 | 0.9 | 398.7 | 按国家三包规定 |
胶带 | 齐心 | 60mm*40y | 深圳齐心 | 271 | 3 | 813 | 按国家三包规定 | |
53 | 胶带切割器 | 得力 | 803/6cm切面 | 浙江得力 | 14 | 15 | 210 | 按国家三包规定 |
54 | 浆糊 | 500克 | 太原浆糊 | 120 | 3 | 360 | 按国家三包规定 | |
56 | 0018回形针 | 得力 | 0018回形针 | 浙江得力 | 51 | 14 | 714 | 按国家三包规定 |
0040图钉 | 得力 | 0040图钉 | 浙江得力 | 20 | 4.8 | 96 | 按国家三包规定 | |
单面刀片 | 飞鹰 | 浙江飞鹰 | 3 | 25 | 75 | 按国家三包规定 | ||
大头针 | 得力 | 大头针 | 浙江得力 | 126 | 1.5 | 189 | 按国家三包规定 | |
56 | 计算器 | 齐心 | 837 | 深圳齐心 | 60 | 11.5 | 690 | 按国家三包规定 |
57 | 美工刀 | 得力 | 2063 | 浙江得力 | 60 | 4.5 | 270 | 按国家三包规定 |
卷笔刀 | 得力 | 596 | 浙江得力 | 85 | 4.2 | 357 | 按国家三包规定 | |
剪刀 | 广博 | 8258 | 宁波广博 | 61 | 9.5 | 579.5 | 按国家三包规定 | |
美工刀 | 塞拓 | 1807 | 塞拓 | 260 | 13.5 | 3510 | 按国家三包规定 | |
裁纸刀 | 得力 | 8014 | 浙江得力 | 22 | 97 | 2134 | 按国家三包规定 | |
剪刀 | 三木 | 1194 | 浙江三木 | 20 | 2.8 | 56 | 按国家三包规定 | |
58 | 锥子 | 10 | 2 | 20 | 按国家三包规定 | |||
59 | 装订线 | 亚信 | 浙江亚信 | 14 | 1 | 14 | 按国家三包规定 |
60 | 直尺 | 得力 | 6220 | 浙江得力 | 13 | 1 | 13 | 按国家三包规定 |
直尺 | 得力 | 6240 | 浙江得力 | 11 | 2.8 | 30.8 | 按国家三包规定 | |
卷尺 | 得力 | 5m卷尺 | 浙江得力 | 5 | 15 | 75 | 按国家三包规定 | |
卷尺 | 得力 | 20m皮尺 | 浙江得力 | 2 | 32 | 64 | 按国家三包规定 | |
卷尺 | 得力 | 30m皮尺 | 浙江得力 | 2 | 48 | 90 | 按国家三包规定 | |
卷尺 | 得力 | 50m皮尺 | 浙江得力 | 2 | 60 | 120 | 按国家三包规定 | |
61 | 装订线 | 1 | 75 | 75 | 按国家三包规定 | |||
62 | 捆扎绳 | 20 | 45 | 900 | 按国家三包规定 | |||
63 | 刷子 | 35 | 9.5 | 332.5 | 按国家三包规定 | |||
64 | 起钉器 | 得力 | 231 | 浙江得力 | 10 | 2.5 | 25 | 按国家三包规定 |
65 | 工程箱 | 安普 | 50米网线 | 广州安普 | 20 | 85 | 1700 | 按国家三包规定 |
66 | 编织袋 | 11 | 1 | 11 | 按国家三包规定 | |||
67 | 插座 | 公牛 | GN-B22204位3米 | 宁波公牛 | 47 | 40 | 1880 | 按国家三包规定 |
68 | 书立 | 广博 | WZ5935S | 宁波广博 | 10 | 12.5 | 125 | 按国家三包规定 |
69 | 推纸器 | 得力 | 8591 | 浙江得力 | 26 | 4.5 | 117 | 按国家三包规定 |
推纸器 | 得力 | 8592 | 浙江得力 | 14 | 5.8 | 81.2 | 按国家三包规定 | |
70 | 推纸夹 | 得力 | 8592 | 浙江得力 | 38 | 5.8 | 220.4 | 按国家三包规定 |
71 | 文件夹 | 齐心 | A3523R系列A4双强力夹 | 深圳齐心 | 50 | 6.5 | 325 | 按国家三包规定 |
72 | 多功能起钉器 | 得力 | 浙江得力 | 39 | 18 | 702 | 按国家三包规定 | |
起钉器 | 得力 | 231 | 浙江得力 | 61 | 2.5 | 152.5 | 按国家三包规定 | |
73 | 档案盒 | 得力 | 5623 | 浙江得力 | 2064 | 9.5 | 19608 | 按国家三包规定 |
档案盒 | 得力 | 5643 | 浙江得力 | 600 | 9.5 | 5700 | 按国家三包规定 | |
档案盒 | 得力 | 5924 | 浙江得力 | 10 | 4.8 | 48 | 按国家三包规定 | |
档案盒 | 得力 | 5622 | 浙江得力 | 20 | 8.5 | 170 | 按国家三包规定 | |
档案盒 | 得力 | 23188 | 浙江得力 | 5 | 11.5 | 57.5 | 按国家三包规定 | |
档案盒 | 得力 | 5683 | 浙江得力 | 146 | 8.5 | 1241 | 按国家三包规定 | |
74 | 档案袋 | 得力 | 5953 | 浙江得力 | 1460 | 0.7 | 1022 | 按国家三包规定 |
档案袋 | 得力 | 5505 | 浙江得力 | 100 | 1.5 | 150 | 按国家三包规定 | |
档案袋 | 得力 | 5511 | 浙江得力 | 1070 | 1.8 | 1926 | 按国家三包规定 | |
75 | 资料架 | 得力 | 浙江得力 | 5 | 18.3 | 91.5 | 按国家三包规定 | |
资料架 | 广博 | WJK9236 | 宁波广博 | 10 | 21 | 210 | 按国家三包规定 | |
资料架 | 齐心 | 2174 | 深圳齐心 | 1 | 18.3 | 18.3 | 按国家三包规定 | |
活页本 | 齐心 | 5307 | 深圳齐心 | 50 | 9.8 | 490 | 按国家三包规定 | |
76 | 拉杆夹 | 得力 | 2012 | 浙江得力 | 280 | 1.3 | 364 | 按国家三包规定 |
文件夹 | 得力 | 5419 | 浙江得力 | 279 | 9.8 | 2734.2 | 按国家三包规定 | |
报刊架 | 广博 | 9301 | 宁波广博 | 5 | 115 | 575 | 按国家三包规定 | |
报刊架 | 应豪 | 5-777 | 浙江应豪 | 3 | 102 | 306 | 按国家三包规定 |
77 | 无酸纸档案卷皮 | 2000 | 0.55 | 1100 | 按国家三包规定 | |||
78 | 资料册 | 得力 | 5005 | 浙江得力 | 30 | 13 | 390 | 按国家三包规定 |
资料册 | 得力 | 5106 | 浙江得力 | 20 | 13 | 260 | 按国家三包规定 | |
资料册 | 得力 | 5060 | 浙江得力 | 160 | 17 | 2720 | 按国家三包规定 | |
79 | 台签 | 科技 | A4亚克力 | 宁波科技 | 100 | 25 | 2500 | 按国家三包规定 |
台签 | 科技 | 7722 | 宁波科技 | 10 | 7.5 | 75 | 按国家三包规定 | |
80 | 胸麦 | 小太阳 | 宁波小太阳 | 52 | 188 | 9776 | 按国家三包规定 | |
81 | 白板 | 得力 | 60*90 | 浙江得力 | 1 | 176 | 176 | 按国家三包规定 |
82 | 插座 | 公牛 | 403/5米 | 宁波公牛 | 6 | 52 | 312 | 按国家三包规定 |
插座 | 公牛 | 403/3米 | 宁波公牛 | 10 | 42 | 420 | 按国家三包规定 | |
83 | 磁扣 | 齐心 | b2382 | 深圳齐心 | 50 | 3.2 | 160 | 按国家三包规定 |
84 | 纸夹 | 得力 | 15cm | 浙江得力 | 10 | 4.8 | 48 | 按国家三包规定 |
85 | 长尾夹 | 得力 | 25mm | 浙江得力 | 1 | 14.3 | 14.3 | 按国家三包规定 |
长尾夹 | 得力 | 51mm | 浙江得力 | 3 | 12.8 | 38.4 | 按国家三包规定 | |
86 | 长尾夹 | 得力 | 32mm | 浙江得力 | 277 | 9.5 | 2631.5 | 按国家三包规定 |
长尾夹 | 得力 | 19mm | 浙江得力 | 221 | 6.3 | 1392.3 | 按国家三包规定 | |
长尾夹 | 得力 | 41mm | 浙江得力 | 163 | 15.3 | 2493.9 | 按国家三包规定 | |
87 | 纸夹 | 得力 | 15cm | 浙江得力 | 30 | 4.8 | 144 | 按国家三包规定 |
88 | 印台 | 齐心 | b3720 | 深圳齐心 | 18 | 8 | 144 | 按国家三包规定 |
印台 | 得力 | 9850 | 浙江得力 | 16 | 7 | 112 | 按国家三包规定 | |
印台 | 得力 | 9865 | 浙江得力 | 5 | 12 | 60 | 按国家三包规定 | |
印台 | 得力 | 9864 | 浙江得力 | 30 | 9 | 270 | 按国家三包规定 | |
89 | 海绵缸 | 亚信 | 浙江亚信 | 6 | 1.3 | 7.8 | 按国家三包规定 | |
90 | 印油 | 得力 | 9874 | 浙江得力 | 18 | 4.3 | 77.4 | 按国家三包规定 |
印油 | 亚信 | 57 | 浙江亚信 | 77 | 2.8 | 215 | 按国家三包规定 | |
91 | 证书 | 皮面 | 128 | 2.8 | 358.4 | 按国家三包规定 | ||
证书 | 绒面 | 230 | 3.3 | 759 | 按国家三包规定 | |||
证书芯 | 16k | 134 | 0.45 | 60.3 | 按国家三包规定 | |||
奖状 | 4 | 1 | 4 | 按国家三包规定 | ||||
92 | 红绿鼠标 | 玛丽 | 广东玛丽 | 400 | 0.13 | 52 | 按国家三包规定 | |
93 | 香皂、 | 力士 | 上海力士 | 199 | 4 | 796 | 按国家三包规定 | |
肥皂 | 雕牌 | 浙江雕牌 | 202 | 3.9 | 787.8 | 按国家三包规定 | ||
香皂盒 | 40 | 4 | 160 | 按国家三包规定 | ||||
94 | 毛巾 | 洁玉 | 山东洁玉 | 413 | 5.5 | 2271.5 | 按国家三包规定 | |
干发毛巾 | 洁玉 | 山东洁玉 | 35 | 13 | 455 | 按国家三包规定 | ||
95 | 胶皮手套 | 劲牛 | 山东劲牛 | 29 | 9.5 | 275.5 | 按国家三包规定 | |
胶皮线手套 | 12 | 2 | 24 | 按国家三包规定 | ||||
线手套 | 100 | 1.2 | 120 | 按国家三包规定 | ||||
96 | 垃圾桶 | 齐心 | b2005铁网 | 深圳齐心 | 35 | 22 | 770 | 按国家三包规定 |
97 | 笤帚簸箕 | 美龙达 | 笤帚簸箕 | 广东美龙达 | 42 | 20 | 840 | 按国家三包规定 |
塑料簸箕 | 美龙达 | Hf670 | 广东美龙达 | 20 | 7.5 | 150 | 按国家三包规定 | |
加厚簸箕 | 美龙达 | 加厚簸箕 | 广东美龙达 | 63 | 7.5 | 472.5 | 按国家三包规定 | |
98 | 纸杯 | 瑞尔康 | 250ml | 温州瑞尔康 | 115 | 5 | 575 | 按国家三包规定 |
99 | 杯托 | 34 | 4.5 | 153 | 按国家三包规定 | |||
100 | 工具箱 | 圣德保罗 | 23件 | 圣德保罗 | 2 | 380 | 760 | 按国家三包规定 |
工具箱 | 圣德保罗 | 16件 | 圣德保罗 | 2 | 307 | 614 | 按国家三包规定 | |
工具箱 | 圣德保罗 | 92件 | 圣德保罗 | 4 | 650 | 2600 | 按国家三包规定 | |
101 | 脸盆 | 65 | 15 | 975 | 按国家三包规定 | |||
脸盆 | 17 | 15 | 255 | 按国家三包规定 | ||||
脸盆架 | 44 | 38 | 1672 | 按国家三包规定 | ||||
102 | 暖水瓶 | 清水 | 3.2l | 温州清水 | 33 | 22 | 726 | 按国家三包规定 |
电热水壶 | 广东美的 | 29 | 95 | 2755 | 按国家三包规定 | |||
103 | 鸡毛掸 | 3 | 28 | 84 | 按国家三包规定 | |||
104 | 纸篓 | 得力 | 9554 | 浙江得力 | 3 | 12 | 36 | 按国家三包规定 |
105 | 手电筒 | 神火 | 神火LED | 深圳神火 | 32 | 88 | 2816 | 按国家三包规定 |
106 | 电暖气 | 美菱 | 11片 | 广东美菱 | 2 | 198 | 396 | 按国家三包规定 |
电暖气 | 美菱 | 对流暖气片 | 广东美菱 | 4 | 585 | 2340 | 按国家三包规定 | |
107 | 抹布 | 妙洁 | 25*30 | 深圳妙洁 | 62 | 5.5 | 341 | 按国家三包规定 |
108 | 笤帚 | 美龙达 | 广东美龙达 | 102 | 6.5 | 663 | 按国家三包规定 | |
猪鬃 | 美龙达 | 广东美龙达 | 10 | 28 | 280 | 按国家三包规定 |
109 | 衣帽架 | 溢彩年华 | DKC5637 | 广东溢彩年华 | 6 | 155 | 930 | 按国家三包规定 |
衣帽架 | 溢彩年华 | 1103 | 广东溢彩年华 | 15 | 1 | 15 | 按国家三包规定 | |
110 | 海绵墩布 | 广东好媳妇 | 219 | 16.9 | 3701.1 | 按国家三包规定 | ||
111 | 笤帚簸箕 | 广东美龙达 | 13 | 16.5 | 214.5 | 按国家三包规定 | ||
防风笤帚簸箕 | 广东美龙达 | 9 | 35 | 315 | 按国家三包规定 | |||
112 | 蟑螂喷雾 | 枪手 | 400ml | 山东枪手 | 1 | 10 | 10 | 按国家三包规定 |
84消毒液 | 蓝月亮 | 500ml | 石家庄蓝月亮 | 3 | 16 | 48 | 按国家三包规定 | |
洁厕灵 | 蓝月亮 | 1000ml | 石家庄蓝月亮 | 50 | 19.8 | 990 | 按国家三包规定 | |
113 | 警戒带 | 10 | 20 | 200 | 按国家三包规定 | |||
114 | 探照灯 | 翰光 | 65w | 广东翰光 | 5 | 155 | 775 | 按国家三包规定 |
115 | 耳机 | 声丽 | mx-112 | 广东声丽 | 8 | 15 | 120 | 按国家三包规定 |
116 | 风扇 | 得力 | 3680 | 浙江得力 | 10 | 25 | 250 | 按国家三包规定 |
风扇 | 美的 | Kyt30 | 广东美的 | 5 | 220 | 1100 | 按国家三包规定 | |
117 | 手机支架 | 24 | 15 | 360 | 按国家三包规定 | |||
118 | 高级水杯 | 思宝 | 480ml | 湖南思宝 | 2 | 110 | 220 | 按国家三包规定 |
高级水杯 | 思宝 | 390ml | 湖南思宝 | 35 | 65 | 2275 | 按国家三包规定 | |
119 | 台灯 | 飞利浦 | 星宇台灯 | 深圳飞利浦 | 15 | 120 | 1800 | 按国家三包规定 |
8708 | 8708 | 5 | 65 | 325 | 按国家三包规定 | |||
120 | 纸抽 | 400抽 | 100 | 5.5 | 550 | 按国家三包规定 | ||
纸抽 | 心相印 | 心相印200c | 湖南心心相印 | 6 | 6.5 | 39 | 按国家三包规定 |
121 | 沐浴液 | 舒肤佳 | 舒肤佳 | 湖南舒肤佳 | 36 | 25 | 900 | 按国家三包规定 |
122 | 牙刷 | 高露洁 | 扬州高露洁 | 16 | 3.5 | 56 | 按国家三包规定 | |
牙膏 | 黑人 | 中山黑人 | 16 | 12.8 | 204.8 | 按国家三包规定 | ||
123 | 小板刷 | 6 | 2 | 12 | 按国家三包规定 | |||
124 | 洗衣液 | 蓝月亮 | 3kg | 石家庄蓝月亮 | 64 | 44.8 | 2867.2 | 按国家三包规定 |
洗发露 | 36 | 25 | 900 | 按国家三包规定 | ||||
125 | 洗衣粉 | 雕牌 | 洗衣粉260g | 浙江雕牌 | 75 | 1.8 | 135 | 按国家三包规定 |
洗衣粉 | 雕牌 | 洗衣粉500g | 浙江雕牌 | 36 | 4.5 | 162 | 按国家三包规定 | |
126 | 卫生纸 | 心相印 | 75g | 湖南心心相印 | 36 | 11.2 | 403.2 | 按国家三包规定 |
127 | 水桶 | 20L | 30 | 18 | 540 | 按国家三包规定 | ||
四驱神拖 | 拓扑 | L018 | 浙江拓扑 | 28 | 120 | 3360 | 按国家三包规定 | |
128 | 喷壶 | 5 | 65 | 325 | 按国家三包规定 | |||
129 | 手推车 | 72*46 | 2 | 55 | 110 | 按国家三包规定 | ||
130 | 垃圾袋 | 45*55 | 100 | 3 | 300 | 按国家三包规定 | ||
131 | 镜头纸 | 威高 | 威高 | 10 | 25 | 250 | 按国家三包规定 | |
132 | 墨水 | 派克 | 上海派克 | 2 | 35 | 70 | 按国家三包规定 | |
133 | 风琴包 | 得力 | 5555 | 浙江得力 | 80 | 15 | 1200 | 按国家三包规定 |
134 | 茶叶 | 龙井 | 3 | 110 | 330 | 按国家三包规定 |
