2014年度公共预算财政拨款收入支出决算批复表
02.09.2015 18:58
本文来源: 社科院
编制单位:山西省社会科学院 | 2014年度 | 财决批复02表 | |||||||||||||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||||||||
小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设资金收入 | 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 其中:基本建设资金支出 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
3,093,058.94 | 663,800.00 | 2,429,258.94 | 0.00 | 38,117,900.00 | 29,801,900.00 | 8,316,000.00 | 0.00 | 37,629,040.27 | 29,572,254.00 | 25,831,100.36 | 3,741,153.64 | 8,056,786.27 | 0.00 | 3,581,918.67 | 893,446.00 | 2,688,472.67 | 0.00 | ||||
2050601 | 出国留学教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060399 | 其他应用研究支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320,000.00 | 0.00 | 320,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 | ||
2060601 | 社会科学研究机构 | 563,800.00 | 563,800.00 | 0.00 | 0.00 | 19,858,400.00 | 19,858,400.00 | 0.00 | 0.00 | 19,528,754.00 | 19,528,754.00 | 15,787,600.36 | 3,741,153.64 | 0.00 | 0.00 | 893,446.00 | 893,446.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060602 | 社会科学研究 | 2,429,258.94 | 0.00 | 2,429,258.94 | 0.00 | 6,786,000.00 | 0.00 | 6,786,000.00 | 0.00 | 6,746,786.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,746,786.27 | 0.00 | 2,468,472.67 | 0.00 | 2,468,472.67 | 0.00 | ||
2060699 | 其他社会科学支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,170,000.00 | 0.00 | 1,170,000.00 | 0.00 | 1,170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,225,900.00 | 8,225,900.00 | 0.00 | 0.00 | 8,225,900.00 | 8,225,900.00 | 8,225,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,589,400.00 | 1,589,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,689,400.00 | 1,689,400.00 | 1,689,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100705 | 计划生育家庭奖励 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128,200.00 | 128,200.00 | 0.00 | 0.00 | 128,200.00 | 128,200.00 | 128,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本文来源: 社科院
02.09.2015 18:58