省社科院2014年三公经费
15.02.2015 14:58
本文来源: 社科院
“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 | ||||||||||||||||||||||||
财决附06表 | ||||||||||||||||||||||||
编制单位:山西省社会科学院 | 2014年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||
项目 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 合计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | |||||||||||||
小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | |||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
合计 | 405732.4 | 405732.4 | 0 | 0 | 378965.54 | 378965.5 | 0 | 0 | 378965.54 | 378965.54 | 26766.83 | 26766.83 | ||||||||||||
206 | 科学技术支出 | 405732.4 | 405732.4 | 0 | 0 | 378965.54 | 378965.5 | 0 | 0 | 378965.54 | 378965.54 | 26766.83 | 26766.83 | |||||||||||
20606 | 社会科学 | 405732.4 | 405732.4 | 0 | 0 | 378965.54 | 378965.5 | 0 | 0 | 378965.54 | 378965.54 | 26766.83 | 26766.83 | |||||||||||
2060601 | 社会科学研究机构 | 405732.4 | 405732.4 | 0 | 0 | 378965.54 | 378965.5 | 0 | 0 | 378965.54 | 378965.54 | 26766.83 | 26766.83 | |||||||||||
补充资料: | ||||||||||||||||||||||||
1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位 | 使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 | 0 | 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 | 0 | 0 | 人次。 | ||||||||||||||||||
2.公务用车购置及保有情况:本年度本单位 | 使用公共预算财政拨款购置公务用车 | 辆。 | ||||||||||||||||||||||
3.公务接待情况:本年度本单位使用公共预 | 算财政拨款支出的国内公务接待 | 20 | 批次, | 人次,共 | 26766.83 | 元;外事接待 | 批次, | 0 | 人次, | 0 | 元。 | |||||||||||||
— 42.%d — |
本文来源: 社科院
15.02.2015 14:58