市商务局2015年外贸外资情况
全年全市海关进出口总额19501万美元,下降6.2%。其中,进口额427万美元,下降34.4%;出口额19074万美元,下降5.3%。
表11 2015年海关进出口总额及其增长速度 单位:万美元
| 指 标 | 绝对数 | 比上年增长% |
| 进出口总额 | 19501 | -6.2 |
| 出口额 | 19074 | -5.3 |
| 其中:一般贸易 | 19064 | -5 |
| 加工贸易 | 9 | -88.5 |
| 其中:机电产品 | 15120 | -8.2 |
| 57 | 19.6 | |
| 其中:国有企业 | 0 |
|
| 外商投资企业 | 3149 | -9.6 |
| 进口额 | 427 | -34.4 |
| 其中:一般贸易 | 427 | -34.4 |
| 加工贸易 | 0 |
|
| 其中:机电产品 | 19 | -53.4 |
| 高新技术产品 | 14 | -59.4 |
| 其中:国有企业 | 0 |
|
| 外商投资企业 | 0 |
|
全年出口煤炭0万吨;出口焦炭0万吨;出口镁及其制品195万吨,下降25.2%;出口钢材72629万吨,下降12.9 %,其中不锈钢1万吨,下降92.1%。出口机电产品15120万美元,下降8.2%;出口高新技术产品57万美元,增长19.6%。
全年进口铁矿砂0万吨,下降 %,进口金额0万美元,下降 %;进口机电产品19万美元,下降53.4%。
表12 2015年与忻州有贸易往来的主要国家和地区进出口情况
单位:万美元
| 国家和地区 | 出口额 | 比上年增长% | 进口额 | 比上年增长% |
| 中国 香港 | 1 95 | -89.3 | 0 |
|
| 中国台湾 | 95 | -44.7 | 0 | -99.5 |
| 印 度 | 1240 | 111.6 | 0 |
|
| 419 | -31.6 | 0 |
| |
| 美 国 | 801 | 35.7 | 17 | -36.7 |
| 巴 西 | 451 | -55 | 0 |
|
| 日 本 | 674 | 14.8 | 0 | -100 |
| 韩 国 | 3472 | -13.8 | 0 | -99.7 |
| 德 国 | 882 | -31.7 | 0 | -100 |
| 荷 兰 | 886 | -21.5 | 0 | -100 |
全年全市新设立外商直接投资企业1家;按全口径统计实际使用外商直接投资金额4280万美元,下降0.9%。
全年全市对外经济合作新签合同额14251万美元,增长120 %,