山西传媒学院教学实验设备采购中标公告
我中心受山西传媒学院的委托于2014年10月9日组织了山西传媒学院教学实验设备的国内公开招标,项目编号为晋政采[2014-542]G255-A450,评标委员会依照招标文件确定的标准、办法,进行了客观公正的评定,现将最终的评定结果公告如下:
1、采购单位名称:山西传媒学院
地 址:晋中市榆次区文华街125号
2、集中采购机构:山西省省级政府采购中心
地 址:太原市迎泽大街330号
3、项目名称、用途、数量、简要技术要求及合同履行日期:
第一包:
序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 |
1 | 台式电脑1 | 台 | 115 |
2 | 台式电脑2 | 台 | 185 |
3 | 笔记本电脑1 | 台 | 10 |
4 | 笔记本电脑2 | 台 | 24 |
5 | 笔记本电脑3 | 台 | 3 |
6 | 投影机 | 台 | 32 |
7 | 支架幕布 | 块 | 6 |
8 | 电动幕布 | 块 | 16 |
9 | 中控桌 | 张 | 11 |
10 | 中控装置 | 台 | 11 |
11 | DVD影碟机 | 台 | 11 |
12 | 多媒体教室音箱 | 个 | 22 |
13 | 液晶触控一体机1 | 个 | 30 |
14 | 液晶触控一体机2 | 个 | 2 |
15 | 触控一体机支架 | 个 | 7 |
16 | 液晶显示器1 | 台 | 141 |
17 | 液晶显示器2 | 台 | 159 |
18 | 液晶显示器较色仪 | 台 | 2 |
19 | 内存1 | 根 | 4 |
20 | 内存2 | 根 | 8 |
21 | 显卡2 | 根 | 49 |
22 | 内存4 | 根 | 61 |
23 | 内存5 | 根 | 96 |
24 | 硬盘 | 块 | 20 |
25 | 移动硬盘 | 块 | 72 |
26 | 硬盘盒 | 块 | 4 |
27 | 显卡1 | 块 | 115 |
28 | 扫描仪1 | 台 | 1 |
29 | 扫描仪2 | 台 | 6 |
30 | 复印机1 | 台 | 1 |
31 | 复印机2 | 台 | 4 |
32 | 速印机 | 台 | 1 |
33 | 彩色印筒 | 台 | 1 |
34 | 打印复印扫描一体机 | 台 | 8 |
35 | 打印机1 | 台 | 4 |
36 | 打印机2 | 台 | 2 |
37 | 打印机3 | 台 | 2 |
38 | 打印机4 | 台 | 1 |
39 | 打印机5 | 台 | 2 |
40 | 打印机6 | 台 | 10 |
41 | 蓝光DVD刻录机 | 台 | 2 |
42 | 光盘塔刻录机 | 台 | 3 |
中标公司:太原宏兴办公自动化设备有限公司
中标金额:2649350元
地 址:太原市迎泽区菜园东街2号山西吉达工程有限公司
联 系 人:王宏
联系电话:18635113576
第二包
序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 |
1 | 单反相机 | 台 | 3 |
2 | 照相机闪光灯1 | 台 | 1 |
3 | 照相机闪光灯2 | 台 | 1 |
4 | 相机镜头1 | 台 | 2 |
5 | 相机镜头2 | 台 | 1 |
6 | 相机镜头3 | 个 | 1 |
7 | 相机镜头4 | 个 | 1 |
8 | 相机镜头5 | 个 | 1 |
9 | 相机镜头6 | 个 | 1 |
10 | 闪光灯1 | 个 | 2 |
11 | 闪光灯2 | 个 | 2 |
12 | 引闪器 | 个 | 4 |
13 | 背景纸 | 卷 | 12 |
14 | 柔光罩 | 个 | 4 |
15 | 雷达罩 | 个 | 2 |
16 | 聚光罩 | 个 | 4 |
17 | 背景罩 | 个 | 4 |
18 | 标准罩 | 个 | 2 |
19 | 蜂巢罩 | 个 | 2 |
20 | 摄影顶灯架 | 个 | 2 |
21 | 圆形摄影棚1 | 个 | 2 |
22 | 圆形摄影棚2 | 个 | 2 |
23 | 桌面型摄影灯架 | 个 | 2 |
24 | 反光板1 | 个 | 2 |
25 | 反光板2 | 个 | 2 |
26 | 背景架 | 个 | 2 |
27 | 背景布套装 | 套 | 2 |
28 | 倒影板台 | 块 | 2 |
29 | 闪光灯摄影灯套装 | 块 | 2 |
30 | 底光脚架 | 个 | 2 |
31 | 相机电池 | 个 | 6 |
32 | 相机充电器 | 个 | 3 |
33 | 相机手柄 | 个 | 2 |
34 | 滤色镜 UV镜 | 个 | 7 |
35 | 滤色镜偏振镜 | 个 | 7 |
36 | CF卡1 | 个 | 4 |
37 | CF卡2 | 个 | 140 |
38 | CF卡3 | 个 | 8 |
39 | SD卡 | 个 | 6 |
40 | 读卡器 | 个 | 110 |
41 | 三代单反套件 | 个 | 1 |
42 | 三脚架1 | 个 | 1 |
43 | 三脚架2 | 个 | 2 |
44 | 万向脚架 | 个 | 2 |
45 | 4K电影摄影机 | 个 | 2 |
46 | 2.5K电影摄影机 | 个 | 2 |
47 | 动态范围微单摄影机 | 个 | 1 |
48 | 摄影机镜头组 | 套 | 1 |
49 | 微单摄影机套件 | 套 | 1 |
50 | 2.5K摄影机套件 | 套 | 1 |
51 | 高速电影机存储卡 | 个 | 1 |
52 | 电子取景器 | 个 | 1 |
53 | 镜头转接环 | 个 | 1 |
54 | 摄影机安全箱 | 个 | 1 |
55 | 运动型摄影机 | 台 | 5 |
56 | 运动型摄影机套件 | 套 | 1 |
57 | 高感光全画幅微单摄影机套装 | 套 | 1 |
58 | 便携式导播台 | 台 | 5 |
59 | 小摇臂1 | 台 | 3 |
60 | 小摇臂2 | 台 | 3 |
61 | 便携拍摄轨道 | 台 | 1 |
62 | 电控四轴延时摄影轨道 | 台 | 1 |
63 | LED灯移动电源箱 | 台 | 5 |
64 | LED摄影灯套装1 | 台 | 4 |
65 | LED摄影灯套装2 | 台 | 5 |
66 | 摄影灯套装 | 台 | 5 |
67 | 场记板 | 台 | 15 |
68 | 专业抠像布 | 台 | 10 |
69 | 调音台 | 台 | 5 |
70 | 斯坦尼康稳定器1 | 台 | 3 |
71 | 斯坦尼康稳定器2 | 台 | 2 |
72 | 测光表 | 台 | 1 |
73 | 照度计 | 台 | 1 |
74 | 白平衡校准仪 | 台 | 2 |
75 | 色卡 | 台 | 2 |
76 | 镜头焦点校正器 | 台 | 2 |
77 | 同期录音套装 | 套 | 5 |
78 | 领夹式无线话筒 | 套 | 5 |
79 | 固态硬盘 | 块 | 16 |
80 | SSD硬盘读卡器 | 块 | 5 |
81 | 针孔摄像机 | 台 | 10 |
82 | 摄像录音笔 | 支 | 38 |
83 | 液晶电视1 | 支 | 18 |
84 | 灯光附件 | 套 | 1 |
85 | 灯架便携包 | 个 | 8 |
86 | 影视灯具专用铝箱 | 个 | 8 |
87 | 影视聚光灯6 | 套 | 6 |
88 | 影视聚光灯5 | 套 | 6 |
89 | 影视聚光灯4 | 套 | 6 |
90 | 影视聚光灯3 | 套 | 2 |
91 | 影视聚光灯2 | 套 | 1 |
92 | 影视聚光灯1 | 套 | 1 |
93 | 望远镜测距仪 | 套 | 1 |
94 | 激光测距仪 | 套 | 1 |
95 | 抠像布套装 | 套 | 1 |
96 | 非编机显卡2 | 块 | 1 |
97 | 非编辑机显卡1 | 块 | 1 |
98 | 音频嵌入器 | 套 | 1 |
99 | 魔术臂 | 套 | 2 |
100 | 摄影魔术管连接夹 | 套 | 1 |
101 | 灯光色纸7 | 套 | 2 |
102 | 灯光色纸6 | 套 | 2 |
103 | 灯光色纸5 | 套 | 2 |
104 | 灯光色纸4 | 套 | 2 |
105 | 灯光色纸3 | 套 | 2 |
106 | 灯光色纸2 | 套 | 2 |
107 | 灯光色纸1 | 套 | 2 |
108 | 高清显示器 | 支 | 4 |
109 | 液晶电视2 | 支 | 10 |
110 | 提词器 | 套 | 1 |
中标公司:山西德贝广电系统工程技术有限公司
中标金额:838871元
地 址:太原市建设南路699号
联 系 人:李阳
联系电话:18603475880
第三包:
废标原因:
本项目招标文件作出实质响应的供应商不足三家,依据《政府采购法》第36条予以废标,我中心将依法重新组织采购活动。
4、定标时间:2014年10月9日
5、招标公告发布时间:2014年9月14日
6、评审委员会成员名单: 阎元红 景大英 王向东 蔡建平 赵志英 温建梅 贺建萍
7、项 目 联 系 人:白亮亮
联 系 电 话:0351-4039338
邮 箱 地 址:[email protected]
特此公告。
山西省省级政府采购中心 | |
2014年10月23日 |