山西省环境科学研究院土壤污染修复实验室项目成交公告
山西种能科技有限公司受山西省环境科学研究院的委托,于2015年9月29日组织了“省环科院土壤污染修复实验室项目”项目的竞争性谈判采购。项目编号为ZNJC2015-155。谈判小组依据谈判文件确定的谈判程序,经过客观公正的评审,按照谈判小组评定报告推荐意见,现将结果公告如下:
1、采购单位名称:山西省环境科学研究院
地址:山西省怀仁县
2、代理机构名称:山西种能科技有限公司
地址:太原市南内环街100号恒地大厦905室
3、主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等:
包号 | 序号 | 品名 | 品牌 | 规格型号 | 产地及厂家 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 质保期 | 供货期 | 备注 | ||||||||||
一 | 1 | 智能型UPS | 科士达 | EP80K | 深圳科士达 | 1 | 台 | 99000 | 99000 | 3年 | 40天 | |||||||||||
一 | 2 | 蓄电池 | 科士达 | 6FM200AH | 深圳科士达 | 128 | 节 | 1770 | 226560 | 3年 | 40天 | |||||||||||
一 | 3 | 电池柜 | 科士达 | A32 | 深圳科士达 | 4 | 套 | 3100 | 12400 | 3年 | 40天 | |||||||||||
气瓶间 | ||||||||||||||||||||||
一 | 1 | 边台 | 上海威盛亚台面 | L2300*W750*H850 | 上海威盛亚 | 2.3 | 米 | 2100.00 | 4830 | 2年 | 40天 | 全钢结构 | ||||||||||
一 | 水槽 | 博朗 | 550*450*310 | 广东博朗 | 1 | 个 | 300.00 | 300 | 2年 | 40天 | ||||||||||||
一 | 三口龙头 | 博朗 | 广东博朗 | 1 | 个 | 395.00 | 395 | 2年 | 40天 | |||||||||||||
一 | 滴水架 | 博朗 | PP小单面 | 广东博朗 | 1 | 个 | 450.00 | 450 | 2年 | 40天 | ||||||||||||
一 | 插座+插座盒+电线 | 西门子 | 220V10A | 广东西门子 | 2 | 套 | 76.00 | 152 | 2年 | 40天 | ||||||||||||
一 | 2 | 紧急冲淋洗眼器 | 博朗 | 广东博朗 | 1 | 台 | 3997.00 | 3997 | 2年 | 40天 | ||||||||||||
一 | 3 | 气瓶柜 | 格力特 | L900*W450*H1800 | 苏州格力特 | 5 | 个 | 2100.00 | 10500 | 2年 | 40天 | 全钢材质 | ||||||||||
天平室 | ||||||||||||||||||||||
一 | 1 | 边台 | 上海威盛亚台面 | L1500*W750*H850 | 上海威盛亚 | 1.5 | 米 | 2100.00 | 3150 | 2年 | 40天 | 全钢结构 | ||||||||||
一 | 2 | 天平台 | 格力特 | L900*W600*H800 | 苏州格力特 | 3 | 张 | 2600.00 | 7800 | 2年 | 40天 | 钢架,大理石 | ||||||||||
标样间 | ||||||||||||||||||||||
一 | 1 | 样品柜 | 格力特 | L900*W450*H1800 | 苏州格力特 | 1 | 个 | 2000.00 | 2000 | 2年 | 40天 | 全钢材质 | ||||||||||
标准实验室1 | ||||||||||||||||||||||
一 | 1 | 中央台 | 上海威盛亚台面 | L3750*W1500*H850 | 上海威盛亚 | 3.75 | 米 | 4200.00 | 15750 | 2年 | 40天 | 全钢结构 | ||||||||||
一 | 试剂架(中央台) | 格力特 | L3000*W400*H1000 | 苏州格力特 | 3 | 米 | 950.00 | 2850 | 2年 | 40天 | 钢玻 | |||||||||||
一 | 水槽 | 博朗 | 550*450*310 | 广东博朗 | 1 | 个 | 300.00 | 300 | 2年 | 40天 | ||||||||||||
一 | 三口龙头 | 博朗 | 广东博朗 | 1 | 个 | 395.00 | 395 | 2年 | 40天 | |||||||||||||
一 | 滴水架 | 博朗 | PP小单面 | 广东博朗 | 1 | 个 | 450.00 | 450 | 2年 | 40天 | ||||||||||||
一 | 紧急洗眼器 | 博朗 | 广东博朗 | 1 | 个 | 446.50 | 446.50 | 2年 | 40天 | |||||||||||||
一 | 插座+插座盒+电线 | 西门子 | 220V10A | 广东西门子 | 6 | 套 | 76.00 | 456 | 2年 | 40天 | ||||||||||||
一 | 2 | 边台 | 上海威盛亚台面 | L5400*W750*H850(2组) | 上海威盛亚 | 10.8 | 米 | 2100.00 | 22680 | 2年 | 40天 | 全钢结构 | ||||||||||
一 | 功能柱 | 格力特 | 苏州格力特 | 10.8 | 米 | 950.00 | 10260 | 2年 | 40天 | 全钢材质 | ||||||||||||
一 | 插座+插座盒+电线 | 西门子 | 220V10A | 广东西门子 | 24 | 套 | 76.00 | 1824 | 2年 | 40天 | ||||||||||||
一 | 3 | 原子吸收罩 | 格力特 | 400*400 | 苏州格力特 | 4 | 个 | 2200.00 | 8800 | 2年 | 40天 | 不锈钢 | ||||||||||
有机前处理 | ||||||||||||||||||||||
一 | 1 | 桌上型连体通风柜 | 榕德陶瓷内衬 | L6000*W1500*H1500 | 上海榕德 | 1 | 台 | 74600.00 | 74600 | 2年 | 40天 | 全钢结构 | ||||||||||
一 | 通风柜封板 | 格力特 | 苏州格力特 | 4 | 套 | 440.00 | 1760 | 2年 | 40天 | 全钢材质 | ||||||||||||
一 | 边台(W1500) | 上海威盛亚台面 | L6000*W1500*H850 | 上海威盛亚 | 6 | 米 | 4200.00 | 25200 | 2年 | 40天 | 全钢结构 | |||||||||||
一 | 2 | 中央台 | 上海威盛亚台面 | L3750*W1500*H850 | 上海威盛亚 | 3.75 | 米 | 4200.00 | 15750 | 2年 | 40天 | 全钢结构 | ||||||||||
一 | 试剂架(中央台) | 格力特 | L3000*W400*H1000 | 苏州格力特 | 3 | 米 | 950.00 | 2850 | 2年 | 40天 | 钢玻 | |||||||||||
一 | 水槽 | 博朗 | 550*450*310 | 广东博朗 | 1 | 个 | 300.00 | 300 | 2年 | 40天 | ||||||||||||
一 | 三口龙头 | 博朗 | 广东博朗 | 1 | 个 | 395.00 | 395 | 2年 | 40天 | |||||||||||||
一 | 滴水架 | 博朗 | PP小单面 | 广东博朗 | 1 | 个 | 450.00 | 450 | 2年 | 40天 | ||||||||||||
一 | 紧急洗眼器 | 博朗 | 广东博朗 | 1 | 个 | 446.50 | 446.50 | 2年 | 40天 | |||||||||||||
一 | 插座+插座盒+电线 | 西门子 | 220V10A | 广东西门子 | 6 | 套 | 76.00 | 456 | 2年 | 40天 | ||||||||||||
一 | 3 | 集气罩 | 格力特 | 1500*1500 | 苏州格力特 | 2 | 个 | 5500.00 | 11000 | 2年 | 40天 | 不锈钢 | ||||||||||
一 | 4 | 抽气式药品柜 | 格力特 | L900*W450*H1800 | 苏州格力特 | 2 | 个 | 2200.00 | 4400 | 2年 | 40天 | 全钢材质 | ||||||||||
一 | 5 | 器皿柜 | 格力特 | L900*W450*H1800 | 苏州格力特 | 2 | 个 | 2100.00 | 4200 | 2年 | 40天 | 全钢材质 | ||||||||||
无机前处理 | ||||||||||||||||||||||
一 | 1 | 通风柜 | 榕德陶瓷台面及内衬 | L1500*W850*H2350 | 上海榕德 | 2 | 台 | 9300.00 | 18600 | 2年 | 40天 | 全钢结构 | ||||||||||
一 | 通风柜封板 | 格力特 | 苏州格力特 | 2 | 套 | 440.00 | 880 | 2年 | 40天 | 全钢材质 | ||||||||||||
一 | 2 | 边台 | 上海威盛亚台面 | L1500*W750*H850 | 上海威盛亚 | 1.5 | 米 | 2100.00 | 3150 | 2年 | 40天 | 全钢结构 | ||||||||||
一 | 水槽 | 博朗 | 550*450*310 | 广东博朗 | 1 | 个 | 300.00 | 300 | 2年 | 40天 | ||||||||||||
一 | 三口龙头 | 博朗 | 广东博朗 | 1 | 个 | 395.00 | 395 | 2年 | 40天 | |||||||||||||
一 | 滴水架 | 博朗 | PP小单面 | 广东博朗 | 1 | 个 | 450.00 | 450 | 2年 | 40天 | ||||||||||||
一 | 3 | 高温台 | 格力特 | L4500*W800*H450 | 苏州格力特 | 4.5 | 米 | 950.00 | 4275 | 2年 | 40天 | 钢架,大理石 | ||||||||||
一 | 4 | 原子吸收罩 | 格力特 | 400*400 | 苏州格力特 | 2 | 个 | 2200.00 | 4400 | 2年 | 40天 | 不锈钢 | ||||||||||
一 | 5 | 抽气式药品柜 | 格力特 | L900*W450*H1800 | 苏州格力特 | 1 | 个 | 2200.00 | 2200 | 2年 | 40天 | 全钢材质 | ||||||||||
一 | 6 | 器皿柜 | 格力特 | L900*W450*H1800 | 苏州格力特 | 1 | 个 | 2100.00 | 2100 | 2年 | 40天 | 全钢材质 | ||||||||||
标准实验室2 | ||||||||||||||||||||||
一 | 1 | 仪器台 | 上海威盛亚台面 | L5000*W900*H850 | 上海威盛亚 | 5 | 米 | 2600.00 | 13000 | 2年 | 40天 | 全钢结构 | ||||||||||
一 | 功能柱 | 格力特 | 苏州格力特 | 5 | 米 | 950.00 | 4750 | 2年 | 40天 | 全钢材质 | ||||||||||||
一 | 仪器台后封板 | 格力特 | 苏州格力特 | 5 | 米 | 220.00 | 1100 | 2年 | 40天 | 全钢材质 | ||||||||||||
一 | 插座+插座盒+电线 | 西门子 | 220V10A | 广东西门子 | 10 | 套 | 76.00 | 760 | 2年 | 40天 | ||||||||||||
一 | 2 | 原子吸收罩 | 格力特 | 400*400 | 苏州格力特 | 2 | 个 | 2200.00 | 4400 | 2年 | 40天 | 不锈钢 | ||||||||||
一 | 3 | 抽气式药品柜 | 格力特 | L900*W450*H1800 | 苏州格力特 | 1 | 个 | 2200.00 | 2200 | 2年 | 40天 | 全钢材质 | ||||||||||
一 | 4 | 器皿柜 | 格力特 | L900*W450*H1800 | 苏州格力特 | 1 | 个 | 2100.00 | 2100 | 2年 | 40天 | 全钢材质 | ||||||||||
办公室 | ||||||||||||||||||||||
一 | 1 | 更衣柜 | 格力特 | L900*W600*H1000 | 苏州格力特 | 4 | 个 | 2300.00 | 9200 | 2年 | 40天 | 全钢材质 | ||||||||||
一 | 2 | 文件柜 | 格力特 | L900*W450*H1800 | 苏州格力特 | 5 | 个 | 2000.00 | 10000 | 2年 | 40天 | 全钢材质 | ||||||||||
气质联用/气相 | ||||||||||||||||||||||
一 | 1 | 仪器台 | 上海威盛亚台面 | L4500*W900*H850(3组) | 上海威盛亚 | 13.5 | 米 | 2600.00 | 35100 | 2年 | 40天 | 全钢结构 | ||||||||||
一 | 功能柱 | 格力特 | 苏州格力特 | 13.5 | 米 | 950.00 | 12825 | 2年 | 40天 | 全钢材质 | ||||||||||||
一 | 仪器台后封板 | 格力特 | 苏州格力特 | 13.5 | 米 | 220.00 | 2970 | 2年 | 40天 | 全钢材质 | ||||||||||||
一 | 插座+插座盒+电线 | 西门子 | 220V10A | 广东西门子 | 36 | 套 | 76.00 | 2736 | 2年 | 40天 | ||||||||||||
一 | 2 | 原子吸收罩 | 格力特 | 400*400 | 苏州格力特 | 6 | 个 | 2200.00 | 13200 | 2年 | 40天 | 不锈钢 | ||||||||||
原吸/ICP-MS | ||||||||||||||||||||||
一 | 1 | 仪器台 | 上海威盛亚台面 | L4500*W900*H850 | 上海威盛亚 | 4.5 | 米 | 2600.00 | 11700 | 2年 | 40天 | 全钢结构 | ||||||||||
一 | 功能柱 | 格力特 | 苏州格力特 | 4.5 | 米 | 950.00 | 4275 | 2年 | 40天 | 全钢材质 | ||||||||||||
一 | 仪器台后封板 | 格力特 | 苏州格力特 | 4.5 | 米 | 220.00 | 990 | 2年 | 40天 | 全钢材质 | ||||||||||||
一 | 插座+插座盒+电线 | 西门子 | 220V10A | 广东西门子 | 12 | 套 | 76.00 | 912 | 2年 | 40天 | ||||||||||||
一 | 2 | 原子吸收罩 | 格力特 | 400*400 | 苏州格力特 | 2 | 个 | 2200.00 | 4400 | 2年 | 40天 | 不锈钢 | ||||||||||
原子荧光 | ||||||||||||||||||||||
一 | 1 | 仪器台 | 上海威盛 亚台面 | L4500*W900*H850(3组) | 上海威 盛亚 | 13.5 | 米 | 2600.00 | 35100 | 2年 | 40天 | 全钢结 构 | ||||||||||
一 | 功能柱 | 格力特 | 苏州格力特 | 13.5 | 米 | 950.00 | 12825 | 2年 | 40天 | 全钢材质 | ||||||||||||
一 | 仪器台后封板 | 格力特 | 苏州格力特 | 13.5 | 米 | 220.00 | 2970 | 2年 | 40天 | 全钢材质 | ||||||||||||
一 | 插座+插座盒+电线 | 西门子 | 220V10A | 广东西门子 | 36 | 套 | 76.00 | 2736 | 2年 | 40天 | ||||||||||||
一 | 2 | 原子吸收罩 | 格力特 | 400*400 | 苏州格力特 | 6 | 个 | 2200.00 | 13200 | 2年 | 40天 | 不锈钢 | ||||||||||
离子色谱 | ||||||||||||||||||||||
一 | 1 | 仪器台 | 上海威盛亚台面 | L5000*W900*H850 | 上海威盛亚 | 5 | 米 | 2600.00 | 13000 | 2年 | 40天 | 全钢结构 | ||||||||||
一 | 功能柱 | 格力特 | 苏州格力特 | 5 | 米 | 950.00 | 4750 | 2年 | 40天 | 全钢材质 | ||||||||||||
一 | 仪器台后封板 | 格力特 | 苏州格力特 | 5 | 米 | 220.00 | 1100 | 2年 | 40天 | 全钢材质 | ||||||||||||
一 | 插座+插座盒+电线 | 西门子 | 220V10A | 广东西门子 | 12 | 套 | 76.00 | 912 | 2年 | 40天 | ||||||||||||
一 | 2 | 原子吸收罩 | 格力特 | 400*400 | 苏州格力特 | 2 | 个 | 2200.00 | 4400 | 2年 | 40天 | 不锈钢 | ||||||||||
液相 | ||||||||||||||||||||||
一 | 1 | 仪器台 | 上海威盛亚台面 | L5000*W900*H850 | 上海威盛亚 | 5 | 米 | 2600.00 | 13000 | 2年 | 40天 | 全钢结构 | ||||||||||
一 | 功能柱 | 格力特 | 苏州格力特 | 5 | 米 | 950.00 | 4750 | 2年 | 40天 | 全钢材质 | ||||||||||||
一 | 仪器台后封板 | 格力特 | 苏州格力特 | 5 | 米 | 220.00 | 1100 | 2年 | 40天 | 全钢材质 | ||||||||||||
一 | 插座+插座盒+电线 | 西门子 | 220V10A | 广东西门子 | 12 | 套 | 76.00 | 912 | 2年 | 40天 | ||||||||||||
一 | 2 | 原子吸收罩 | 格力特 | 400*400 | 苏州格力特 | 2 | 个 | 2200.00 | 4400 | 2年 | 40天 | 不锈钢 | ||||||||||
液质联用 | ||||||||||||||||||||||
一 | 1 | 仪器台 | 上海威盛亚台面 | L5000*W900*H850 | 上海威盛亚 | 5 | 米 | 2600.00 | 13000 | 2年 | 40天 | 全钢结构 | ||||||||||
一 | 功能柱 | 格力特 | 苏州格力特 | 5 | 米 | 950.00 | 4750 | 2年 | 40天 | 全钢材质 | ||||||||||||
一 | 仪器台后封板 | 格力特 | 苏州格力特 | 5 | 米 | 220.00 | 1100 | 2年 | 40天 | 全钢材质 | ||||||||||||
一 | 插座+插座盒+电线 | 西门子 | 220V10A | 广东西门子 | 12 | 套 | 76.00 | 912 | 2年 | 40天 | ||||||||||||
一 | 2 | 原子吸收罩 | 格力特 | 400*400 | 苏州格力特 | 2 | 个 | 2200.00 | 4400 | 2年 | 40天 | 不锈钢 | ||||||||||
红外、紫外、可见光检测 | ||||||||||||||||||||||
一 | 1 | 仪器台 | 上海威盛亚台面 | L5000*W900*H850 | 上海威盛亚 | 5 | 米 | 2600.00 | 13000 | 2年 | 40天 | 全钢结构 | ||||||||||
一 | 功能柱 | 格力特 | 苏州格 力特 | 5 | 米 | 950.00 | 4750 | 2年 | 40天 | 全钢材 质 | ||||||||||||
一 | 仪器台后封板 | 格力特 | 苏州格力特 | 5 | 米 | 220.00 | 1100 | 2年 | 40天 | 全钢材质 | ||||||||||||
一 | 插座+插座盒+电线 | 西门子 | 220V10A | 广东西门子 | 12 | 套 | 76.00 | 912 | 2年 | 40天 | ||||||||||||
第一包总报价(大写):玖拾壹万元整;910000.00 |
4、谈判公告发布日期:2015年9月22日
5、成交时间:2015年9月29日
6、成交结果:
序号 | 成交单位 | 成交金额(元) | 地址 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 苏州格力特实验室系统工程有限公司 | 910000.00 | 苏州市吴中区木渎镇藏书前锋、勤丰村 | 刘鑫 | 13834113213 |
7、谈判小组成员名单:尹宏、麻瑜、刘利军
8、采购项目联系人及联系方式:
采购单位:山西省环境科学研究院
联系地址:太原市尖草坪区兴华街11号
联系人:孙先生
联系电话:0351-6270838
采购代理机构:山西种能科技有限公司
联系地址:太原市南内环街100号恒地大厦905室
联系人:韩爱清
联系电话:0351-4127878
各有关当事人对成交结果有异议的,应在成交公告发布之日起7个工作日内以书面形式提出质疑,逾期将不再受理。
山西种能科技有限公司
2015年10月08日