2014年6月中国城市房价排行榜出炉 太原排名第36

13.08.2014  07:54

   据某机构全国城市房价排行榜数据,2014年6月中国城市房价排行榜出炉!全国房价前3位城市分别是北京、上海、深圳。太原6月成交均价为7672元每平米, 环比上月上涨 5.03%。

  排名 城市名称 平均房价 环比上月

  1 北京 36,316元/㎡ +2.53%

  2 上海 30,302元/㎡ +10.59%

  3 深圳 25,036元/㎡ +11.47%

  4 厦门 21,940元/㎡ +9.68%

  5 三亚 19,372元/㎡ -1.84%

  6 温州 18,177元/㎡ -16.68%

  7 广州 17,864元/㎡ -4.24%

  8 南京 17,478元/㎡ +6.85%

  9 杭州 17,189元/㎡ -8.58%

  10 天津 15,148元/㎡ +22.97%

  11 福州 13,560元/㎡ +1.92%

  12 宁波 12,807元/㎡ -6.01%

  13 金华 12,058元/㎡ +1.09%

  14 珠海 12,042元/㎡ -0.46%

  15 青岛 11,649元/㎡ +5.00%

  16 台州 10,617元/㎡ -4.93%

  17 大连 10,177元/㎡ -7.66%

  18 苏州 10,009元/㎡ -1.91%

  19 济南 9,973元/㎡ +6.34%

  20 绍兴 9,743元/㎡ -6.82%

  21 南昌 9,149元/㎡ +1.12%

  22 武汉 9,085元/㎡ +4.40%

  23 郑州 8,971元/㎡ +8.06%

  24 昆明 8,665元/㎡ -4.91%

  25 成都 8,567元/㎡ -5.06%

  26 兰州 8,337元/㎡ +0.86%

  27 廊坊 8,277元/㎡ +5.74%

  28 东莞 8,131元/㎡ +7.84%

  29 石家庄 8,098元/㎡ +8.68%

  30 泉州 8,048元/㎡ -0.80%

  31 湖州 8,027元/㎡ -4.20%

  32 扬州 7,844元/㎡ -0.08%

  33 南通 7,825元/㎡ -6.85%

  34 拉萨 7,806元/㎡ +47.31%

  35 合肥 7,714元/㎡ +12.73%

  36 太原 7,663元/㎡ +5.03%

  37 乌鲁木齐 7,605元/㎡ +6.48%

  38 佛山 7,556元/㎡ -12.84%

  39 沈阳 7,556元/㎡ -3.26%

  40 无锡 7,552元/㎡ -3.70%

  41 海口 7,549元/㎡ +0.90%

  42 烟台 7,485元/㎡ +0.81%

  43 哈尔滨 7,460元/㎡ +0.21%

  44 嘉兴 7,363元/㎡ -4.88%

  45 重庆 7,254元/㎡ -2.70%

  46 汕头 7,121元/㎡ +5.31%

  47 常州 7,088元/㎡ -7.07%

  48 西安 7,035元/㎡ -5.41%

  49 南宁 6,984元/㎡ -4.16%

  50 秦皇岛 6,974元/㎡ -5.17%

  51 镇江 6,958元/㎡ -1.71%

  52 长春 6,884元/㎡ +0.63%

  53 泰州 6,841元/㎡ -1.41%

  54 柳州 6,747元/㎡ +3.69%

  55 日照 6,656元/㎡ +2.21%

  56 大理 6,613元/㎡ +2.46%

  57 长沙 6,433元/㎡ -2.96%

  58 东营 6,332元/㎡ -0.05%

  59 桂林 6,331元/㎡ +1.18%

  60 徐州 6,272元/㎡ -9.42%

  61 呼和浩特 6,254元/㎡ -4.24%

  62 泰安 6,230元/㎡ -1.10%

  63 宜昌 6,016元/㎡ -3.30%

  64 唐山 5,988元/㎡ -6.85%

  65 西宁 5,987元/㎡ +6.06%

  66 盐城 5,923元/㎡ -2.49%

  67 湛江 5,910元/㎡ +1.35%

  68 包头 5,888元/㎡ +0.32%

  69 贵阳 5,845元/㎡ -0.44%

  70 赣州 5,837元/㎡ -4.67%

  71 玉溪 5,821元/㎡ +4.56%

  72 淄博 5,817元/㎡ +0.43%

  73 连云港 5,814元/㎡ +9.45%

  74 惠州 5,772元/㎡ +0.16%

  75 蚌埠 5,750元/㎡ +0.26%

  76 中山 5,718元/㎡ -2.90%

  77 沧州 5,694元/㎡ +8.42%

  78 芜湖 5,687元/㎡ -6.09%

  79 保定 5,671元/㎡ +8.60%

  80 聊城 5,654元/㎡ +0.57%

  81 济宁 5,650元/㎡ -1.70%

  82 安庆 5,641元/㎡ +3.14%

  83 泸州 5,594元/㎡ +3.59%

  84 铜陵 5,531元/㎡ -5.31%

  85 丹东 5,496元/㎡ -0.34%

  86 长治 5,479元/㎡ +2.39%

  87 襄阳 5,412元/㎡ -2.22%

  88 德州 5,396元/㎡ -1.84%

  89 洛阳 5,376元/㎡ +5.33%

  90 银川 5,297元/㎡ -2.43%

  91 锦州 5,267元/㎡ -1.59%

  92 威海 5,250元/㎡ -2.65%

  93 马鞍山 5,229元/㎡ -7.32%

  94 宿迁 5,083元/㎡ +1.15%

  95 吉林 5,080元/㎡ -1.72%

  96 九江 4,966元/㎡ -4.74%

  97 南充 4,961元/㎡ +4.42%

  98 绵阳 4,827元/㎡ -1.61%

  99 江门 4,826元/㎡ -8.32%

  100 临沂 4,826元/㎡ +4.14%

  101 平顶山 4,757元/㎡ +0.42%

  102 常德 4,741元/㎡ +2.35%

  103 潍坊 4,686元/㎡ +0.73%

  104 韶关 4,679元/㎡ -2.76%

  105 昌吉 4,673元/㎡ +2.88%

  106 北海 4,656元/㎡ -2.53%

  107 遵义 4,643元/㎡ -4.33%

  108 鞍山 4,588元/㎡ -6.20%

  109 鄂尔多斯 4,540元/㎡ -10.26%

  110 岳阳 4,471元/㎡ +3.81%

  111 滨州 4,396元/㎡ +1.17%

  112 枣庄 4,307元/㎡ +2.35%

  113 牡丹江 4,206元/㎡ -4.50%

  114 营口 4,159元/㎡ -0.17%

  115 清远 3,954元/㎡ +0.28%

  116 佳木斯 3,643元/㎡ -2.25%

  117 通化 3,643元/㎡ -3.34%

  118 喀什 3,431元/㎡ 0.00%

金色豪庭项目简介
    项目是由山西众邦建设集团旗下的晋中德圣房地陕西新闻网
居然之家晋中田森店10.1盛大开业
     山西新闻网晋中频道讯 (记者 李晨陕西新闻网
山西规范房产市场秩序 为房企评定信用等级
    4月17日,记者从省政府法制办获悉,陕西新闻网