2014年忻府区饮水安全工程塑料管材公开招标变更公告
2014年忻府区饮水安全工程塑料管材采购项目变更公告
现就忻州市忻府区政府采购中心受忻府区水利局委托采购的2014年忻府区饮水安全工程塑料管材项目(项目编号:XFZC[2014-018]G04-A18)招标文件内容变更如下:
招标文件第15页管材规格、数量及技术要求
| 序号 | 塑料管材质 | 压力等级(Mpa) | 管材规格(mm) | 数量(米) | 备注 |
| 1 | PVC-U | 2.00 | 20 | 4800 |
|
| 2 | PVC-U | 25 | 4800 |
| |
| 3 | PVC-U | 32 | 4200 |
| |
| 4 | PVC-U | 1.00 | 50 | 7800 |
|
| 5 | PVC-U | 63 | 6000 |
| |
| 6 | PVC-U | 90 | 2400 |
| |
| 7 | PVC-U | 110 | 2400 |
| |
| 8 | PVC-U | 0.80 | 63 | 3000 |
|
| 9 | PVC-U | 90 | 2400 |
| |
| 10 | PVC-U | 110 | 1200 |
| |
| 11 | PVC-U | 125 | 1200 |
| |
| 12 | PVC-U | 0.63 | 63 | 12000 |
|
| 13 | PVC-U | 90 | 4800 |
| |
| 14 | PVC-U | 110 | 2400 |
| |
| 15 | PVC-U | 125 | 1800 |
| |
| 16 | PVC-U | 160 | 1600 |
| |
| 17 | PE | 2.00 | 25 | 8000 |
|
| 18 | PE | 32 | 8000 |
| |
| 19 | PE | 50 | 6000 |
| |
| 20 | PE | 63 | 6000 |
| |
| 合 计 | 90800 |
| |||
| 预算控制价 | 975900元 | 投标报价若超出预算价按废标处理 | |||
特此公告
忻州市忻府区政府采购中心
二零一四年九月二十二日