2014年前三季度全省地区生产总值
31.10.2014 11:30
本文来源: 统计局
指 标 | 1—3 季 累 计 | 比上年同期 增减(%) |
地区生产总值(亿元) | 9109.90 | 5.6 |
第一产业 | 644.16 | 5.1 |
第二产业 | 4583.85 | 4.5 |
第三产业 | 3881.89 | 7.5 |
2014年上半年全省地区生产总值
指 标 | 1—2 季 累 计 | 比上年同期 增减(%) |
地区生产总值(亿元) | 6097.80 | 6.1 |
第一产业 | 338.06 | 5.8 |
第二产业 | 3027.80 | 5.1 |
第三产业 | 2731.94 | 7.7 |
2014年一季度全省地区生产总值
指 标 | 1—1 季 累 计 | 比上年同期 增减(%) |
地区生产总值(亿元) | 2631.67 | 5.5 |
第一产业 | 113.77 | 5.5 |
第二产业 | 1383.07 | 4.6 |
第三产业 | 1134.83 | 6.8 |
本文来源: 统计局
31.10.2014 11:30