2014年全省社会消费品零售总额
02.02.2015 11:59
本文来源: 统计局
指 标 | 1—4 季 累 计 | 比上年同期 增减(%) |
社会消费品零售总额(亿元) | 5549.9 | 11.3 |
指 标 | 1—3 季 累 计 | 比上年同期 增减(%) |
社会消费品零售总额(亿元) | 4021.5 | 11.8 |
指 标 | 1—2 季 累 计 | 比上年同期 增减(%) |
社会消费品零售总额(亿元) | 2628.2 | 11.8 |
指 标 | 1—1 季 累 计 | 比上年同期 增减(%) |
社会消费品零售总额(亿元) | 1297.7 | 11.4 |
本文来源: 统计局
02.02.2015 11:59