山西省经营宽带上网业务企业名单
| 序号 | 许可证编号 | 公司名称 | 已获许可证 |
| 1 | 晋B2-20043030 | 大同煤矿集团通信有限责任公司 | 信息服务业务, 互联网接入服务业务 |
| 2 | 晋B1.B2-20050008 | 山西三叶虫信息技术开发有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务), 互联网接入服务业务,互联网数据中心业务 |
| 3 | 晋B1-20050068 | 山西岩涛网络有限公司 | 互联网接入服务业务,互联网数据中心业务,国内互联网虚拟专用网业务 |
| 4 | 晋B1.B2-20090026 | 山西维莱特科技有限公司 | 信息服务业务,互联网接入服务业务 |
| 5 | 晋B2-20110001 | 山西天宇智翔信息技术有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 6 | 晋B1.B2-20110005 | 太原达德通信息技术开发有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务),互联网接入服务业务,互联网数据中心业务 |
| 7 | 晋B2-20130005 | 阳泉东云信息技术服务有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 8 | 晋B2-20130015 | 山西仲凯天翔通信科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务),互联网接入服务业务,互联网数据中心业务 |
| 9 | 晋B1-20140009 | 山西晋美万联网络技术有限公司 | 互联网接入服务业务,互联网数据中心业务 |
| 10 | 晋B1-20140010 | 山西长城宽带网络服务有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 11 | 晋B2-20140011 | 山西宇涵通商贸有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 12 | 晋B2-20140012 | 太原市卫华信通电子科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 13 | 晋B2-20140013 | 山西宏鼎通电子科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 14 | 晋B1-20150004 | 太原众网科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 15 | 晋B1.B2-20150009 | 太原市祥鑫数码科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务),互联网接入服务业务,互联网数据中心业务 |
| 16 | 晋B2-20150016 | 原平市晋平电脑科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 17 | 晋B1.B2-20150022 | 山西网脉信息技术有限公司 | 互联网接入服务业务,互联网数据中心业务 |
| 18 | 晋B2-20150026 | 临汾市尧都区金阳光科技有限责任公司 | 互联网接入服务业务 |
| 19 | 晋B1.B2-20150027 | 山西德清通信工程设计有限公司 | 互联网接入服务业务,互联网数据中心业务 |
| 20 | 晋B2-20150028 | 运城海数信息技术有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 21 | 晋B2-20150032 | 太原昊宇乾城科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 22 | 晋B2-20150034 | 山西雄龙科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 23 | 晋B1-20150035 | 太原有线电视网络有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 24 | 晋B1-20150036 | 山西中光网络服务股份有限公司 | 互联网接入服务业务,互联网数据中心业务 |
| 25 | 晋B1-20150037 | 山西智慧凯旋网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 26 | 晋B1-20150041 | 山西省邮电建设工程有限公司 | 互联网接入服务业务,互联网数据中心业务 |
| 27 | 晋B2-20150043 | 山西诚晟通信工程有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 28 | 晋B1-20150044 | 长治市晋竹贸易有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 29 | 晋B1-20160001 | 山西云达机械有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 30 | 晋B1-20160006 | 山西顺达胜业通信工程有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 31 | 晋B1-20160008 | 山西极速海洋网络技术有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 32 | 晋B1-20160009 | 山西嘉亿特科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 33 | 晋B1-20160011 | 山西航嘉网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 34 | 晋B1-20160013 | 山西智诚汇电子科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 35 | 晋B1.B2-20160014 | 山西大赉通信科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务),互联网接入服务业务 |
| 36 | 晋B1-20160015 | 太原宇捷通信息科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 37 | 晋B1-20160019 | 山西阳晨伟业科技有限公司 | 互联网接入服务业务,互联网数据中心业务 |
| 38 | 晋B1-20160020 | 山西豫源通信建设有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 39 | 晋B1-20170006 | 山西龙海通网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 40 | 晋B2-20180002 | 山西煜晋华兴通信科技股份有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 41 | 信发字〔2017〕40号 | 方正宽带网络服务有限公司 | 宽带接入网业务试点 |
| 42 | 晋通发字〔2015〕75号 | 内蒙古金田科技股份有限公司开展 | 宽带接入网业务试点(只做出租出售) |
| 43 | 晋通发字〔2015〕76号 | 山西微普通信科技有限公司 | 宽带接入网业务试点(只做出租出售) |
| 44 | 晋通发字〔2015〕59号 | 山西岩涛网络有限公司 | 宽带接入网业务试点 |
| 45 | 晋通发字〔2015〕58号 | 网宿科技股份有限公司 | 宽带接入网业务试点 |
| 46 | B1-20180043 | 上海破竹实业有限公司 | B1-20180043(国内互联网虚拟专用网业务,互联网接入服务业务) |
| 47 | B1-20150164 | 北京友云网络有限公司 | B1-20150164(互联网接入服务业务,互联网数据中心业务) |
| 48 | B1-20170028 | 北京顺驰佳诺科技有限公司 | B1-20170028(互联网接入服务业务) |
| 49 | B1-20172157 | 沈阳光树网络科技有限公司 | B1-20172157(互联网接入服务业务) |
| 50 | B1-20180026 | 浙江合恒网络科技有限公司 | B1-20180026(互联网接入服务业务) |
| 51 | A2.B1-20150766 | 浙江中星光电子科技有限公司 | A2.B1-20150766(国内甚小口径终端地球站通信业务,互联网接入服务业务) |
| 52 | B1-20180033 | 南京仟壹视讯信息技术有限公司 | B1-20180033(互联网接入服务业务) |
| 53 | B1.B2-20140532 | 北京易呼天下信息技术有限公司 | B1.B2-20140532(国内呼叫中心业务,信息服务业务(不含互联网信息服务),互联网接入服务业务) |
| 54 | A2.B1.B2-20100001 | 中国移动通信集团有限公司 | A2.B1.B2-20100001(存储转发类业务,固定网国内数据传送业务,国内甚小口径终端地球站通信业务,国内互联网虚拟专用网业务,国内呼叫中心业务,网络托管业务,信息服务业务(不含互联网信息服务),信息服务业务(仅限互联网信息服务),互联网接入服务业务,互联网数据中心业务,语音信箱业务,在线数据处理与交易处理业务,X.400电子邮件业务,用户驻地网业务,信息服务业务(仅限固定网电话信息服务),内容分发网络业务) |
| 55 | B1-20180025 | 广州隆万网络科技有限公司 | B1-20180025(互联网接入服务业务) |
| 56 | B1-20180020 | 山西东创伟业科技有限公司 | B1-20180020(互联网接入服务业务) |
| 57 | B1-20140500 | 北京宝联之星科技股份有限公司 | B1-20140500(国内互联网虚拟专用网业务,互联网接入服务业务,互联网数据中心业务) |
| 58 | B1-20180017 | 河南全光网通信技术有限公司 | B1-20180017(互联网接入服务业务) |
| 59 | B1.B2-20180049 | 盘珀勒(上海)投资有限公司 | B1.B2-20180049(国内呼叫中心业务,互联网接入服务业务) |
| 60 | B1-20160370 | 杭州点智连科技有限公司 | B1-20160370(国内互联网虚拟专用网业务,互联网接入服务业务,互联网数据中心业务,内容分发网络业务) |
| 61 | B1-20180027 | 陕西宝瑞资讯有限公司 | B1-20180027(互联网接入服务业务) |
| 62 | B1-20171247 | 北京亿联云网络技术有限公司 | B1-20171247(国内互联网虚拟专用网业务,互联网接入服务业务) |
| 63 | A2.B1.B2-20120249 | 厦门世纪伟业网络科技有限公司 | A2.B1.B2-20120249(固定网国内数据传送业务,国内互联网虚拟专用网业务,互联网接入服务业务,互联网数据中心业务,国内多方通信服务业务) |
| 64 | B1-20120078 | 上海闪耀信息科技有限公司 | B1-20120078(国内互联网虚拟专用网业务,互联网接入服务业务,互联网数据中心业务) |
| 65 | B1.B2-20150849 | 上海航动科技有限公司 | B1.B2-20150849(国内呼叫中心业务,信息服务业务(不含互联网信息服务),互联网接入服务业务,国内多方通信服务业务) |
| 66 | B1-20172001 | 山东经投信息技术有限公司 | B1-20172001(互联网接入服务业务) |
| 67 | B1-20173266 | 华数传媒网络有限公司 | B1-20173266(互联网接入服务业务) |
| 68 | B1.B2-20150024 | 天津市迅龙通信科技有限公司 | B1.B2-20150024(国内互联网虚拟专用网业务,国内呼叫中心业务,互联网接入服务业务,互联网数据中心业务) |
| 69 | B1-20173263 | 青岛众航信息技术有限公司 | B1-20173263(互联网接入服务业务) |
| 70 | B1-20160118 | 铭润通信科技有限公司 | B1-20160118(互联网接入服务业务) |
| 71 | B1.B2-20160442 | 北京三快云计算有限公司 | B1.B2-20160442(国内互联网虚拟专用网业务,信息服务业务(不含互联网信息服务),互联网接入服务业务,互联网数据中心业务,内容分发网络业务) |
| 72 | B1-20173378 | 上海游盾网络科技有限公司 | B1-20173378(国内互联网虚拟专用网业务,互联网接入服务业务) |
| 73 | B1-20151173 | 北京奥维易联科技有限公司 | B1-20151173(国内互联网虚拟专用网业务,互联网接入服务业务) |
| 74 | B1-20150126 | 上海复亚通信科技有限公司 | B1-20150126(互联网接入服务业务) |
| 75 | B1.B2-20090064 | 方正宽带网络服务有限公司 | B1.B2-20090064(国内呼叫中心业务,互联网接入服务业务,互联网数据中心业务) |
| 76 | B1-20173163 | 北京云点互动科技有限公司 | B1-20173163(国内互联网虚拟专用网业务,互联网接入服务业务) |
| 77 | B1-20170473 | 河北昆时网络科技股份有限公司 | B1-20170473(国内互联网虚拟专用网业务,互联网接入服务业务,互联网数据中心业务) |
| 78 | B1-20172002 | 北京柏高志远科技发展有限公司 | B1-20172002(互联网接入服务业务) |
| 79 | B1.B2-20160503 | 厦门集微科技有限公司 | B1.B2-20160503(国内呼叫中心业务,信息服务业务(不含互联网信息服务),互联网接入服务业务) |
| 80 | B1-20171522 | 深圳市百悦通信技术有限公司 | B1-20171522(国内互联网虚拟专用网业务,互联网接入服务业务,互联网数据中心业务) |
| 81 | B1-20173161 | 上海昂征网络通信有限公司 | B1-20173161(互联网接入服务业务) |
| 82 | A2.B1.B2-20090003 | 中国联合网络通信集团有限公司 | A2.B1.B2-20090003(存储转发类业务,固定网国内数据传送业务,国内甚小口径终端地球站通信业务,国内互联网虚拟专用网业务,国内呼叫中心业务,网络托管业务,信息服务业务(不含互联网信息服务),信息服务业务(仅限互联网信息服务),互联网接入服务业务,互联网数据中心业务,语音信箱业务,在线数据处理与交易处理业务,无线数据传送业务,X.400电子邮件业务,用户驻地网业务,信息服务业务(仅限固定网电话信息服务),内容分发网络业务) |
| 83 | B1.B2-20090386 | 二六三网络通信股份有限公司 | B1.B2-20090386(国内呼叫中心业务,信息服务业务(不含互联网信息服务),互联网接入服务业务,国内多方通信服务业务) |
| 84 | B1-20161376 | 北京闪迅网联电信技术有限公司 | B1-20161376(国内互联网虚拟专用网业务,互联网接入服务业务,互联网数据中心业务) |
| 85 | B1-20171529 | 华联信通数据技术(北京)有限公司 | B1-20171529(互联网接入服务业务) |
| 86 | B1.B2-20060308 | 四川省艾普网络股份有限公司 | B1.B2-20060308(国内呼叫中心业务,互联网接入服务业务) |
| 87 | A2.B1.B2-20140534 | 航天数字传媒有限公司 | A2.B1.B2-20140534(国内甚小口径终端地球站通信业务,信息服务业务(不含互联网信息服务),互联网接入服务业务,互联网数据中心业务) |
| 88 | B1.B2-20173089 | 陕西嘉石信拓网络技术有限公司 | B1.B2-20173089(信息服务业务(不含互联网信息服务),互联网接入服务业务) |
| 89 | B1.B2-20173088 | 北京亿盛宏达科技发展有限公司 | B1.B2-20173088(国内呼叫中心业务,信息服务业务(不含互联网信息服务),互联网接入服务业务) |
| 90 | B1-20173077 | 镇江祥云网络科技有限公司 | B1-20173077(互联网接入服务业务,互联网数据中心业务) |
| 91 | B1-20173081 | 西安映唐通信工程有限公司 | B1-20173081(互联网接入服务业务) |
| 92 | B1.B2-20140308 | 北京承启通科技有限公司 | B1.B2-20140308(国内呼叫中心业务,信息服务业务(不含互联网信息服务),互联网接入服务业务,互联网数据中心业务,内容分发网络业务) |
| 93 | B1-20150985 | 广东优信无限网络股份有限公司 | B1-20150985(互联网接入服务业务) |
| 94 | A2.B1.B2-20090001 | 中国电信集团公司 | A2.B1.B2-20090001(存储转发类业务,固定网国内数据传送业务,国内甚小口径终端地球站通信业务,国内互联网虚拟专用网业务,国内呼叫中心业务,网络托管业务,信息服务业务(不含互联网信息服务),信息服务业务(仅限互联网信息服务),互联网接入服务业务,互联网数据中心业务,语音信箱业务,在线数据处理与交易处理业务,无线数据传送业务,X.400电子邮件业务,用户驻地网业务,信息服务业务(仅限固定网电话信息服务),内容分发网络业务) |
| 95 | B1.B2-20100132 | 北京德利迅达科技有限公司 | B1.B2-20100132(信息服务业务(不含互联网信息服务),互联网接入服务业务,互联网数据中心业务) |
| 96 | B1-20173067 | 上海季冠信息技术有限公司 | B1-20173067(互联网接入服务业务) |
| 97 | B1-20172007 | 青岛鸿诚科技有限公司 | B1-20172007(互联网接入服务业务) |
| 98 | A2.B1.B2-20150410 | 深圳市冠卓科技有限公司 | A2.B1.B2-20150410(固定网国内数据传送业务,国内互联网虚拟专用网业务,国内呼叫中心业务,网络托管业务,信息服务业务(不含互联网信息服务),互联网接入服务业务,互联网数据中心业务,国内多方通信服务业务,内容分发网络业务) |
| 99 | B1-20172883 | 青岛中创网络技术有限公司 | B1-20172883(互联网接入服务业务) |
| 100 | B1-20050405 | 网宿科技股份有限公司 | B1-20050405(互联网接入服务业务,互联网数据中心业务,内容分发网络业务) |
| 101 | B1-20172914 | 北京恩途众诚科技有限公司 | B1-20172914(国内互联网虚拟专用网业务,互联网接入服务业务) |
| 102 | A2.B1-20170831 | 深圳达闼科技控股有限公司 | A2.B1-20170831(固定网国内数据传送业务,国内互联网虚拟专用网业务,互联网接入服务业务,互联网数据中心业务) |
| 103 | B1-20172890 | 福建双赢通讯科技有限公司 | B1-20172890(互联网接入服务业务) |
| 104 | A2.B1-20172908 | 广州织网通讯科技有限公司 | A2.B1-20172908(固定网国内数据传送业务,互联网接入服务业务,互联网数据中心业务) |
| 105 | B1-20172895 | 山西欣泰达科技有限公司 | B1-20172895(互联网接入服务业务) |
| 106 | B1-20171519 | 厦门二五八网络科技集团股份有限公司 | B1-20171519(互联网接入服务业务,互联网数据中心业务) |
| 107 | B1.B2-20161030 | 成都灿星科技有限公司 | B1.B2-20161030(国内呼叫中心业务,互联网接入服务业务) |
| 108 | B1-20172882 | 上海润网通讯网络有限公司 | B1-20172882(互联网接入服务业务) |
| 109 | B1-20170030 | 南京奥康通讯技术有限责任公司 | B1-20170030(固定网国内数据传送业务,互联网接入服务业务) |
| 110 | B1-20170007 | 辽宁傲然诚创云计算有限公司 | B1-20170007(互联网接入服务业务,互联网数据中心业务) |
| 111 | B1-20172739 | 山东大为网络通信有限公司 | B1-20172739(互联网接入服务业务) |
| 112 | B1-20161391 | 桂林宏途网络信息技术有限公司 | B1-20161391(互联网接入服务业务) |
| 113 | B1-20172737 | 上海一夏网络科技有限公司 | B1-20172737(互联网接入服务业务) |
| 114 | B1-20172734 | 山西宽途网络科技有限公司 | B1-20172734(互联网接入服务业务) |
| 115 | B1.B2-20070312 | 华为软件技术有限公司 | B1.B2-20070312(国内呼叫中心业务,信息服务业务(不含互联网信息服务),互联网接入服务业务,互联网数据中心业务,国内多方通信服务业务,内容分发网络业务) |
| 116 | B1-20161760 | 广州市天誉汇通科技服务有限公司 | B1-20161760(互联网接入服务业务) |
| 117 | B1-20172744 | 北京时代在线网络科技有限公司 | B1-20172744(互联网接入服务业务) |
| 118 | A2.B1.B2-20161564 | 北京卅思云科技股份有限公司 | A2.B1.B2-20161564(固定网国内数据传送业务,国内互联网虚拟专用网业务,互联网接入服务业务,国内多方通信服务业务) |
| 119 | B1-20170945 | 西安冠铭科技股份有限公司 | B1-20170945(互联网接入服务业务) |
| 120 | A2.B1-20161233 | 中国卫通集团股份有限公司 | A2.B1-20161233(国内甚小口径终端地球站通信业务,互联网接入服务业务) |
| 121 | A2.B1.B2-20161688 | 新拓电讯股份有限公司 | A2.B1.B2-20161688(国内甚小口径终端地球站通信业务,国内互联网虚拟专用网业务,信息服务业务(不含互联网信息服务),互联网接入服务业务,互联网数据中心业务) |
| 122 | B1-20172735 | 北京广捷易讯科技有限公司 | B1-20172735(互联网接入服务业务) |
| 123 | A2.B1-20170475 | 杭州仑特网络科技有限公司 | A2.B1-20170475(固定网国内数据传送业务,国内互联网虚拟专用网业务,互联网接入服务业务) |
| 124 | B1.B2-20170227 | 北京思空科技有限公司 | B1.B2-20170227(国内呼叫中心业务,信息服务业务(不含互联网信息服务),互联网接入服务业务) |
| 125 | B1-20172009 | 上海文骋科技发展有限公司 | B1-20172009(国内互联网虚拟专用网业务,互联网接入服务业务) |
| 126 | B1.B2-20150715 | 广州海之光通信技术股份有限公司 | B1.B2-20150715(存储转发类业务,互联网接入服务业务) |
| 127 | B1.B2-20060543 | 北京世纪互联宽带数据中心有限公司 | B1.B2-20060543(国内互联网虚拟专用网业务,互联网接入服务业务,互联网数据中心业务,国内多方通信服务业务) |
| 128 | B1-20171557 | 湖南可名信息科技有限公司 | B1-20171557(国内互联网虚拟专用网业务,互联网接入服务业务) |
| 129 | B1.B2-20100266 | 北京百度网讯科技有限公司 | B1.B2-20100266(国内互联网虚拟专用网业务,国内呼叫中心业务,信息服务业务(不含互联网信息服务),互联网接入服务业务,互联网数据中心业务,在线数据处理与交易处理业务,内容分发网络业务) |
| 130 | B1-20150714 | 广东浩云长盛网络股份有限公司 | B1-20150714(互联网接入服务业务,互联网数据中心业务) |
| 131 | B1-20160445 | 鹤壁市鹤联网络科技有限公司 | B1-20160445(互联网接入服务业务) |
| 132 | B1-20172620 | 河北互联港湾网络技术服务有限公司 | B1-20172620(互联网接入服务业务) |
| 133 | B1-20172618 | 上海文广科技(集团)有限公司 | B1-20172618(互联网接入服务业务) |
| 134 | B1-20172606 | 西安千喜网络科技有限公司 | B1-20172606(互联网接入服务业务,互联网数据中心业务) |
| 135 | A2.B1.B2-20060388 | 北京中嘉和信通信技术有限公司 | A2.B1.B2-20060388(固定网国内数据传送业务,国内互联网虚拟专用网业务,信息服务业务(不含互联网信息服务),互联网接入服务业务,互联网数据中心业务) |
| 136 | B1-20172469 | 北京盈骏科技有限公司 | B1-20172469(互联网接入服务业务,互联网数据中心业务) |
| 137 | B1-20160673 | 成都指南针联网科技股份有限公司 | B1-20160673(互联网接入服务业务,互联网数据中心业务) |
| 138 | B1-20172476 | 杭州云电信息技术有限公司 | B1-20172476(互联网接入服务业务) |
| 139 | B1.B2-20160809 | 北京环游信息技术有限公司 | B1.B2-20160809(互联网接入服务业务,国内多方通信服务业务) |
| 140 | B1.B2-20170948 | 北京国通互联科技有限公司 | B1.B2-20170948(信息服务业务(不含互联网信息服务),互联网接入服务业务) |
| 141 | B1-20172474 | 博远通联(北京)科技发展有限责任公司 | B1-20172474(互联网接入服务业务) |
| 142 | B1-20171964 | 北京金迅瑞博网络技术有限公司 | B1-20171964(互联网接入服务业务,互联网数据中心业务) |
| 143 | B1-20172386 | 陕西鼎峰科技发展有限公司 | B1-20172386(互联网接入服务业务) |
| 144 | B1-20172385 | 湖北伟天通讯技术有限公司 | B1-20172385(互联网接入服务业务) |
| 145 | B1-20172378 | 四川宜讯网络通信有限公司 | B1-20172378(互联网接入服务业务) |
| 146 | B1-20172381 | 沭阳视源通信科技有限公司 | B1-20172381(互联网接入服务业务) |
| 147 | B1-20172382 | 山东传宇网络科技有限公司 | B1-20172382(互联网接入服务业务) |
| 148 | B1-20172380 | 广州广大通电子科技有限公司 | B1-20172380(互联网接入服务业务) |
| 149 | B1-20172387 | 北京信带通网络科技有限公司 | B1-20172387(互联网接入服务业务) |
| 150 | A2.B1-20130272 | 北京互联港湾科技有限公司 | A2.B1-20130272(固定网国内数据传送业务,国内互联网虚拟专用网业务,互联网接入服务业务,互联网数据中心业务) |
| 151 | B1.B2-20150455 | 湖北兆升凯莱科技有限公司 | B1.B2-20150455(国内呼叫中心业务,信息服务业务(不含互联网信息服务),互联网接入服务业务,互联网数据中心业务,国内多方通信服务业务) |
| 152 | B1-20172268 | 黄山必诚网络科技有限公司 | B1-20172268(国内互联网虚拟专用网业务,互联网接入服务业务) |
| 153 | B1-20160197 | 深圳市未来连线数字信息化开发有限公司 | B1-20160197(国内互联网虚拟专用网业务,互联网接入服务业务,互联网数据中心业务) |
| 154 | B1-20171571 | 保定市乐翼网络科技有限公司 | B1-20171571(互联网接入服务业务) |
| 155 | B1-20172251 | 宁夏誉成云创数据投资有限公司 | B1-20172251(互联网接入服务业务) |
| 156 | B1.B2-20170018 | 杭州瑞联网络有限公司 | B1.B2-20170018(国内互联网虚拟专用网业务,信息服务业务(不含互联网信息服务),互联网接入服务业务,互联网数据中心业务,国内多方通信服务业务) |
| 157 | B1-20170825 | 中网安科(北京)科技发展有限公司 | B1-20170825(互联网接入服务业务,互联网数据中心业务) |
| 158 | B1-20172246 | 三河市航宇天诚通讯有限公司 | B1-20172246(互联网接入服务业务) |
| 159 | B1-20172262 | 北京汇集视讯科技有限责任公司 | B1-20172262(互联网接入服务业务) |
| 160 | B1-20070275 | 北京蓝汛通信技术有限责任公司 | B1-20070275(国内互联网虚拟专用网业务,互联网接入服务业务,互联网数据中心业务,内容分发网络业务) |
| 161 | B1.B2-20060019 | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 | B1.B2-20060019(国内互联网虚拟专用网业务,信息服务业务(不含互联网信息服务),互联网接入服务业务,互联网数据中心业务,内容分发网络业务) |
| 162 | B1.B2-20150735 | 上海寰创通信科技股份有限公司 | B1.B2-20150735(信息服务业务(不含互联网信息服务),互联网接入服务业务) |
| 163 | B1-20150492 | 日海恒联通信技术有限公司 | B1-20150492(互联网接入服务业务) |
| 164 | B1.B2-20130142 | 上海臣翊网络科技有限公司 | B1.B2-20130142(信息服务业务(不含互联网信息服务),互联网接入服务业务) |
| 165 | B1-20172151 | 北京世融通联科技发展有限公司 | B1-20172151(互联网接入服务业务) |
| 166 | B1.B2-20080095 | 北京中电飞华通信股份有限公司 | B1.B2-20080095(国内互联网虚拟专用网业务,国内呼叫中心业务,互联网接入服务业务,互联网数据中心业务) |
| 167 | B1-20161397 | 山西凯特联众网络科技股份有限公司 | B1-20161397(互联网接入服务业务) |
| 168 | B1-20172159 | 山东小背篓网络科技有限公司 | B1-20172159(互联网接入服务业务) |
| 169 | B1.B2-20172167 | 杭州天舰信息技术股份有限公司 | B1.B2-20172167(国内互联网虚拟专用网业务,信息服务业务(不含互联网信息服务),互联网接入服务业务,互联网数据中心业务) |
| 170 | A2.B1.B2-20160173 | 晋商网络服务有限公司 | A2.B1.B2-20160173(存储转发类业务,固定网国内数据传送业务,国内互联网虚拟专用网业务,信息服务业务(不含互联网信息服务),互联网接入服务业务,语音信箱业务,国内多方通信服务业务) |
| 171 | B1-20171236 | 四川新易通科技有限公司 | B1-20171236(互联网接入服务业务) |
| 172 | B1-20161514 | 深圳市华夏盛鼎电子科技有限公司 | B1-20161514(互联网接入服务业务) |
| 173 | B1-20150604 | 北京全网通信息技术有限公司 | B1-20150604(互联网接入服务业务) |
| 174 | B1-20161651 | 武汉宽路信息科技有限公司 | B1-20161651(互联网接入服务业务,互联网数据中心业务) |
| 175 | A2.B1-20160479 | 华示(上海)实业有限公司 | A2.B1-20160479(固定网国内数据传送业务,国内互联网虚拟专用网业务,互联网接入服务业务) |
| 176 | B1.B2-20170734 | 北京阳光金网科技发展有限公司 | B1.B2-20170734(国内互联网虚拟专用网业务,互联网接入服务业务,国内多方通信服务业务) |
| 177 | B1-20170620 | 北京来秀科技发展有限公司 | B1-20170620(互联网接入服务业务,互联网数据中心业务) |
| 178 | B1.B2-20172013 | 北京世纪二千网络科技有限公司 | B1.B2-20172013(国内互联网虚拟专用网业务,国内呼叫中心业务,互联网接入服务业务) |
| 179 | B1-20161385 | 北京千顺通科技有限公司 | B1-20161385(互联网接入服务业务) |
| 180 | B1-20171988 | 郑州航空港区广电网络服务有限公司 | B1-20171988(互联网接入服务业务) |
| 181 | B1-20170250 | 上海南捷信息科技有限公司 | B1-20170250(国内互联网虚拟专用网业务,互联网接入服务业务,互联网数据中心业务) |
| 182 | B1-20170008 | 成都万达电子科技有限公司 | B1-20170008(互联网接入服务业务,互联网数据中心业务) |
| 183 | B1-20160738 | 海城市运通网络信息技术有限公司 | B1-20160738(互联网接入服务业务) |
| 184 | A2.B1.B2-20161332 | 翰威通信有限公司 | A2.B1.B2-20161332(固定网国内数据传送业务,国内甚小口径终端地球站通信业务,国内互联网虚拟专用网业务,国内呼叫中心业务,信息服务业务(不含互联网信息服务),互联网接入服务业务,国内多方通信服务业务) |
| 185 | B1-20140153 | 北京金山云网络技术有限公司 | B1-20140153(互联网接入服务业务,互联网数据中心业务,内容分发网络业务) |
| 186 | B1-20160482 | 北京联广通网络科技有限公司 | B1-20160482(互联网接入服务业务) |
| 187 | B1-20171864 | 广东恒迪网络有限公司 | B1-20171864(互联网接入服务业务) |
| 188 | B1-20171537 | 上海玄门网络科技有限公司 | B1-20171537(互联网接入服务业务) |
| 189 | B1-20150846 | 河北量子网络科技有限公司 | B1-20150846(互联网接入服务业务) |
| 190 | B1-20171548 | 深圳市华星联科技有限公司 | B1-20171548(互联网接入服务业务) |
| 191 | B1-20171556 | 河北华军通信科技有限公司 | B1-20171556(互联网接入服务业务) |
| 192 | B1.B2-20150716 | 北京联速信息网络技术有限公司 | B1.B2-20150716(国内呼叫中心业务,互联网接入服务业务,互联网数据中心业务) |
| 193 | B1-20171584 | 黄山优博数据科技有限公司 | B1-20171584(国内互联网虚拟专用网业务,互联网接入服务业务) |
| 194 | B1-20171551 | 河南慧安通信科技有限公司 | B1-20171551(互联网接入服务业务) |
| 195 | A2.B1-20171585 | 上海业誉网络科技有限公司 | A2.B1-20171585(固定网国内数据传送业务,国内互联网虚拟专用网业务,互联网接入服务业务) |
| 196 | B1-20170496 | 东莞深证通信息技术有限公司 | B1-20170496(互联网接入服务业务) |
| 197 | B1-20171580 | 北京众盈高科网络科技有限公司 | B1-20171580(互联网接入服务业务) |
| 198 | B1-20160020 | 北京知道创宇信息技术有限公司 | B1-20160020(互联网接入服务业务,互联网数据中心业务,内容分发网络业务) |
| 199 | B1-20171533 | 广州橙通网络科技有限公司 | B1-20171533(互联网接入服务业务) |
| 200 | B1-20171498 | 朗源股份有限公司 | B1-20171498(互联网接入服务业务,互联网数据中心业务) |
| 201 | B1-20171534 | 西安韵通网络科技有限公司 | B1-20171534(互联网接入服务业务) |
| 202 | B1-20171405 | 北京正通信联科技发展有限公司 | B1-20171405(互联网接入服务业务) |
| 203 | B1-20130323 | 北京悦游信息技术有限公司 | B1-20130323(国内互联网虚拟专用网业务,互联网接入服务业务,互联网数据中心业务) |
| 204 | B1-20170641 | 安成通信技术有限公司 | B1-20170641(互联网接入服务业务) |
| 205 | B1-20161573 | 中车(深圳)数据技术有限责任公司 | B1-20161573(互联网接入服务业务) |
| 206 | B1.B2-20160015 | 江苏壹鼎数据网络科技有限公司 | B1.B2-20160015(国内呼叫中心业务,信息服务业务(不含互联网信息服务),互联网接入服务业务,互联网数据中心业务) |
| 207 | B1-20171403 | 河南众联通信工程有限公司 | B1-20171403(互联网接入服务业务) |
| 208 | B1-20170727 | 湖北风驰科技有限公司 | B1-20170727(互联网接入服务业务) |
| 209 | B1.B2-20150554 | 北京六律科技有限责任公司 | B1.B2-20150554(国内呼叫中心业务,互联网接入服务业务) |
| 210 | B1-20171244 | 北京盛元通科技发展有限责任公司 | B1-20171244(互联网接入服务业务) |
